EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 09:33:24 GMT +0100SPONSOR :: SAN GIORGIO S.E.I.N. 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 09:16:05

STAZIONE LIBD/162700
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 07:50 UTC
pressione 1016 hPa
temperatura 9 °C
punto di rugiada 6 °C
umidità 81.5%
vento SSW-4 nodi
visibilità Buona
cielo Nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 BARI
PAESE
ITALIA
     LAT
41.13 N
    LON
16.78 E
    ALT
44 m
     REGIONE
Puglia
     PROVINCIA
Bari
     ZONA
Sud

ULTIME 24 ORE ( 48 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/08 07:509 811016SSW-4
2009/01/08 07:207 811016SSW-4
2009/01/08 06:507 811015S-5
2009/01/08 06:206 811015VAR-2
2009/01/08 05:506 811016SSW-5
2009/01/08 05:206 811015S-4
2009/01/08 04:506 811015S-5
2009/01/08 04:207 751015VAR-3
2009/01/08 03:506 811015W-4
2009/01/08 03:206 811015W-5
2009/01/08 02:505 801015WNW-4
2009/01/08 02:205 801015W-4
2009/01/08 01:504 801015
2009/01/08 01:204 801015VAR-3
2009/01/08 00:504 861015VAR-2
2009/01/08 00:205 801015VAR-2
2009/01/07 23:505 861015VAR-3
2009/01/07 23:206 811015S-4
2009/01/07 22:505 801015SE-4
2009/01/07 22:205 801015VAR-2
2009/01/07 21:505 801015VAR-3
2009/01/07 21:206 811015SE-4
2009/01/07 20:505 801015SE-4
2009/01/07 20:206 811015SE-4
2009/01/07 19:506 811015VAR-3
2009/01/07 19:206 751015VAR-3
2009/01/07 18:506 811015ESE-4
2009/01/07 18:207 751015ESE-4
2009/01/07 17:508 751015ESE-4
2009/01/07 17:208 751015VAR-3
2009/01/07 16:509 701015SE-4
2009/01/07 16:209 701015ESE-4
2009/01/07 15:5010 661015VAR-3
2009/01/07 15:2011 661014SE-5
2009/01/07 14:5012 581014SE-6
2009/01/07 14:2012 581015SSE-7
2009/01/07 13:5013 541015SSE-7
2009/01/07 13:2013 541014SSE-6
2009/01/07 12:5012 581014SSE-6
2009/01/07 12:2013 541015SSE-9
2009/01/07 11:5013 581015S-9
2009/01/07 11:2013 581015S-8
2009/01/07 10:5012 581016S-9
2009/01/07 10:2012 661016S-6
2009/01/07 09:509 811016VAR-3
2009/01/07 08:507 811016VAR-3
2009/01/07 08:205 801016E-4
2009/01/07 07:503 801016SSE-4
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather