 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 09:46:05
STAZIONE LICC/164600
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 08:20 UTC
|
| pressione | 1017 hPa |
| temperatura | 7 °C |
| punto di rugiada | 5 °C |
| umidità | 87.1% |
| vento | SSW-4 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 49 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 08:20 | 7 | 87 | 1017 | | SSW-4 |
| 2009/01/08 07:50 | 6 | 93 | 1017 | | VAR-1 |
| 2009/01/08 07:20 | 5 | 86 | 1017 | | WSW-4 |
| 2009/01/08 06:50 | 4 | 93 | 1017 | | SW-4 |
| 2009/01/08 06:20 | 4 | 86 | 1016 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 05:50 | 5 | 86 | 1017 | | WSW-4 |
| 2009/01/08 05:20 | 4 | 86 | 1016 | | W-6 |
| 2009/01/08 04:50 | 4 | 86 | 1016 | | WSW-4 |
| 2009/01/08 04:20 | 4 | 93 | 1016 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 03:50 | 5 | 86 | 1016 | | WSW-5 |
| 2009/01/08 03:20 | 5 | 86 | 1016 | | SW-4 |
| 2009/01/08 02:50 | 5 | 86 | 1017 | | WSW-4 |
| 2009/01/08 02:20 | 5 | 86 | 1017 | | SW-5 |
| 2009/01/08 01:50 | 6 | 93 | 1017 | | SW-4 |
| 2009/01/08 01:20 | 6 | 93 | 1017 | | W-6 |
| 2009/01/08 00:50 | 6 | 87 | 1017 | | W-6 |
| 2009/01/08 00:20 | 6 | 87 | 1017 | | WSW-5 |
| 2009/01/07 23:50 | 6 | 93 | 1017 | | SW-5 |
| 2009/01/07 23:20 | 6 | 87 | 1017 | | W-5 |
| 2009/01/07 22:50 | 7 | 87 | 1017 | | SW-6 |
| 2009/01/07 22:20 | 6 | 93 | 1017 | | SW-4 |
| 2009/01/07 21:50 | 7 | 87 | 1017 | | SW-6 |
| 2009/01/07 21:20 | 7 | 87 | 1017 | | SW-5 |
| 2009/01/07 20:50 | 7 | 87 | 1017 | | SW-5 |
| 2009/01/07 20:20 | 8 | 87 | 1017 | | WSW-4 |
| 2009/01/07 19:50 | 8 | 87 | 1017 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 19:20 | 8 | 87 | 1017 | | WSW-4 |
| 2009/01/07 18:50 | 8 | 87 | 1017 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 18:20 | 9 | 87 | 1016 | | VAR-3 |
| 2009/01/07 17:50 | 10 | 81 | 1016 | | |
| 2009/01/07 17:20 | 10 | 87 | 1016 | | W-4 |
| 2009/01/07 16:50 | 11 | 81 | 1016 | | VAR-3 |
| 2009/01/07 16:20 | 11 | 81 | 1016 | | VAR-3 |
| 2009/01/07 15:50 | 13 | 66 | 1015 | | VAR-1 |
| 2009/01/07 15:20 | 13 | 71 | 1015 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 14:50 | 13 | 71 | 1015 | | VAR-1 |
| 2009/01/07 14:20 | 13 | 71 | 1016 | | VAR-1 |
| 2009/01/07 13:50 | 13 | 71 | 1016 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 13:20 | 13 | 66 | 1016 | | VAR-3 |
| 2009/01/07 12:50 | 13 | 62 | 1016 | | |
| 2009/01/07 12:20 | 14 | 62 | 1016 | | |
| 2009/01/07 11:50 | 13 | 71 | 1017 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 11:20 | 12 | 76 | 1017 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 10:50 | 13 | 71 | 1017 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 10:20 | 11 | 81 | 1017 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 09:50 | 8 | 87 | 1018 | | WSW-5 |
| 2009/01/07 09:20 | 8 | 87 | 1018 | | SW-4 |
| 2009/01/07 08:50 | 7 | 87 | 1018 | | SW-4 |
| 2009/01/07 08:20 | 7 | 87 | 1017 | | VAR-1 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|