EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 09:57:06 GMT +0100SPONSOR :: VOLVO PENTA ITALIA 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 09:46:05

STAZIONE LICJ/164050
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 08:20 UTC
pressione 1016 hPa
temperatura 12 °C
punto di rugiada 8 °C
umidità 76.5%
vento VAR-3 nodi
visibilità Buona
cielo Nubi sparse
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 PALERMO-PUNTARAISI
PAESE
ITALIA
     LAT
38.18 N
    LON
13.10 E
    ALT
34 m
     REGIONE
Sicilia
     PROVINCIA
Palermo
     ZONA
Sud

ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/08 08:2012 761016VAR-3
2009/01/08 07:5012 711015VAR-2
2009/01/08 07:2012 661015VAR-2
2009/01/08 06:5012 711015VAR-3
2009/01/08 06:2013 711014VAR-1
2009/01/08 05:5014 671014VAR-3
2009/01/08 05:2015 541014VAR-2
2009/01/08 04:5014 501014SE-7
2009/01/08 04:2014 541014SSE-10
2009/01/08 03:5013 621014S-10
2009/01/08 03:2013 621014S-11
2009/01/08 02:5014 621014S-12
2009/01/08 02:2014 671014S-13
2009/01/08 01:5014 671015S-13
2009/01/08 01:2015 621015S-16
2009/01/08 00:2014 671014S-15
2009/01/07 23:2014 671015S-11
2009/01/07 22:5014 671015S-15
2009/01/07 22:2014 711014SSW-13
2009/01/07 21:5014 711014SSW-14
2009/01/07 21:2014 711014SSW-14
2009/01/07 20:5014 711014S-16
2009/01/07 20:2014 711014SSW-14
2009/01/07 19:5014 711014SSW-13
2009/01/07 19:2014 671014SSW-15
2009/01/07 18:5014 671014S-15
2009/01/07 18:2014 671013SSW-14
2009/01/07 17:5014 711013S-11
2009/01/07 17:2014 711013S-6
2009/01/07 16:5014 671013S-5
2009/01/07 16:2014 711013S-7
2009/01/07 15:5014 711012SSW-13
2009/01/07 15:2015 671013SSW-11
2009/01/07 14:5015 621012SSW-11
2009/01/07 14:2015 621012S-16
2009/01/07 13:5015 621012S-15
2009/01/07 13:2015 621012S-14
2009/01/07 12:5015 581012S-15
2009/01/07 12:2015 541012SSW-20
2009/01/07 11:5015 581013S-21
2009/01/07 11:2015 621013S-18
2009/01/07 09:5015 581013S-19
2009/01/07 09:2014 621014S-22
2009/01/07 08:5014 621013S-21
2009/01/07 08:2014 581013S-21
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather