 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 09:46:05
STAZIONE LIEA/165200
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 08:20 UTC
|
| pressione | 1017 hPa |
| temperatura | 5 °C |
| punto di rugiada | 4 °C |
| umidità | 93.2% |
| vento | VAR-1 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 08:20 | 5 | 93 | 1017 | | VAR-1 |
| 2009/01/08 07:50 | 3 | 93 | 1016 | | WSW-2 |
| 2009/01/08 07:20 | 3 | 93 | 1016 | | ENE-2 |
| 2009/01/08 06:50 | 3 | 93 | 1016 | | ENE-2 |
| 2009/01/08 06:20 | 3 | 93 | 1016 | | |
| 2009/01/08 05:50 | 4 | 93 | 1016 | | SW-1 |
| 2009/01/08 05:20 | 4 | 93 | 1015 | | |
| 2009/01/08 04:50 | 5 | 93 | 1015 | | NE-2 |
| 2009/01/08 04:20 | 5 | 93 | 1015 | | VAR-1 |
| 2009/01/08 03:50 | 5 | 93 | 1015 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 03:20 | 6 | 93 | 1015 | | NNE-3 |
| 2009/01/08 02:50 | 5 | 93 | 1015 | | VAR-1 |
| 2009/01/08 02:20 | 6 | 93 | 1015 | | NNE-2 |
| 2009/01/08 01:20 | 7 | 93 | 1015 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 00:50 | 7 | 93 | 1015 | | N-2 |
| 2009/01/08 00:20 | 7 | 93 | 1014 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 23:50 | 7 | 87 | 1014 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 22:50 | 6 | 93 | 1014 | | VAR-1 |
| 2009/01/07 22:20 | 8 | 87 | 1013 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 21:50 | 8 | 93 | 1014 | | WNW-4 |
| 2009/01/07 21:20 | 8 | 93 | 1013 | | VAR-3 |
| 2009/01/07 20:50 | 8 | 87 | 1013 | | ESE-4 |
| 2009/01/07 20:20 | 7 | 93 | 1012 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 19:50 | 7 | 93 | 1012 | | VAR-1 |
| 2009/01/07 19:20 | 7 | 93 | 1012 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 18:50 | 8 | 93 | 1012 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 18:20 | 8 | 93 | 1012 | | VAR-3 |
| 2009/01/07 17:50 | 7 | 93 | 1011 | | ENE-3 |
| 2009/01/07 17:20 | 8 | 81 | 1011 | | VAR-3 |
| 2009/01/07 16:50 | 8 | 87 | 1010 | | ENE-4 |
| 2009/01/07 16:20 | 10 | 76 | 1011 | | VAR-3 |
| 2009/01/07 15:50 | 11 | 71 | 1010 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 15:20 | 11 | 71 | 1010 | | VAR-3 |
| 2009/01/07 14:20 | 11 | 71 | 1010 | | W-5 |
| 2009/01/07 13:50 | 11 | 71 | 1009 | | WNW-6 |
| 2009/01/07 13:20 | 12 | 71 | 1009 | | WNW-7 |
| 2009/01/07 12:20 | 12 | 71 | 1009 | | W-8 |
| 2009/01/07 11:50 | 12 | 81 | 1009 | | W-5 |
| 2009/01/07 11:20 | 12 | 76 | 1009 | | WSW-8 |
| 2009/01/07 10:50 | 12 | 71 | 1009 | | WSW-10 |
| 2009/01/07 10:20 | 12 | 71 | 1009 | | WSW-11 |
| 2009/01/07 09:50 | 12 | 76 | 1009 | | WSW-6 |
| 2009/01/07 09:20 | 12 | 81 | 1008 | | WSW-9 |
| 2009/01/07 08:50 | 11 | 81 | 1008 | | SW-7 |
| 2009/01/07 08:20 | 10 | 93 | 1007 | | SSW-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|