EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 09:51:41 GMT +0100SPONSOR :: JPROP - MARINE PROPELLER 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 09:46:05

STAZIONE LIEA/165200
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 08:20 UTC
pressione 1017 hPa
temperatura 5 °C
punto di rugiada 4 °C
umidità 93.2%
vento VAR-1 nodi
visibilità Buona
cielo Poco nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 ALGHERO
PAESE
ITALIA
     LAT
40.63 N
    LON
8.28 E
    ALT
23 m
     REGIONE
Sardegna
     PROVINCIA
Sassari
     ZONA
Sardegna

ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/08 08:205 931017VAR-1
2009/01/08 07:503 931016WSW-2
2009/01/08 07:203 931016ENE-2
2009/01/08 06:503 931016ENE-2
2009/01/08 06:203 931016
2009/01/08 05:504 931016SW-1
2009/01/08 05:204 931015
2009/01/08 04:505 931015NE-2
2009/01/08 04:205 931015VAR-1
2009/01/08 03:505 931015VAR-2
2009/01/08 03:206 931015NNE-3
2009/01/08 02:505 931015VAR-1
2009/01/08 02:206 931015NNE-2
2009/01/08 01:207 931015VAR-2
2009/01/08 00:507 931015N-2
2009/01/08 00:207 931014VAR-2
2009/01/07 23:507 871014VAR-2
2009/01/07 22:506 931014VAR-1
2009/01/07 22:208 871013VAR-2
2009/01/07 21:508 931014WNW-4
2009/01/07 21:208 931013VAR-3
2009/01/07 20:508 871013ESE-4
2009/01/07 20:207 931012VAR-2
2009/01/07 19:507 931012VAR-1
2009/01/07 19:207 931012VAR-2
2009/01/07 18:508 931012VAR-2
2009/01/07 18:208 931012VAR-3
2009/01/07 17:507 931011ENE-3
2009/01/07 17:208 811011VAR-3
2009/01/07 16:508 871010ENE-4
2009/01/07 16:2010 761011VAR-3
2009/01/07 15:5011 711010VAR-2
2009/01/07 15:2011 711010VAR-3
2009/01/07 14:2011 711010W-5
2009/01/07 13:5011 711009WNW-6
2009/01/07 13:2012 711009WNW-7
2009/01/07 12:2012 711009W-8
2009/01/07 11:5012 811009W-5
2009/01/07 11:2012 761009WSW-8
2009/01/07 10:5012 711009WSW-10
2009/01/07 10:2012 711009WSW-11
2009/01/07 09:5012 761009WSW-6
2009/01/07 09:2012 811008WSW-9
2009/01/07 08:5011 811008SW-7
2009/01/07 08:2010 931007SSW-3
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather