EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 10:33:05 GMT +0100SPONSOR :: ROSE ISLAND 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 10:15:49

STAZIONE LIEE/165600
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 08:45 UTC
pressione 1015 hPa
temperatura 9 °C
punto di rugiada 7 °C
umidità 87.3%
vento NW-5 nodi
visibilità Buona
cielo Nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 CAGLIARI
PAESE
ITALIA
     LAT
39.25 N
    LON
9.05 E
    ALT
1 m
     REGIONE
Sardegna
     PROVINCIA
Cagliari
     ZONA
Sardegna

ULTIME 24 ORE ( 47 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/08 08:459 871015NW-5
2009/01/08 08:159 871015NW-5
2009/01/08 07:458 931015WNW-5
2009/01/08 07:158 931014NW-7
2009/01/08 06:458 931014NNW-6
2009/01/08 06:158 931014NW-5
2009/01/08 05:458 931014NW-5
2009/01/08 05:158 931013W-6
2009/01/08 04:458 931013WNW-5
2009/01/08 03:458 931013NW-6
2009/01/08 03:158 931013WNW-5
2009/01/08 02:458 931013WNW-4
2009/01/08 02:158 931013NW-1
2009/01/08 01:459 871013NW-1
2009/01/08 01:159 871013NW-4
2009/01/08 00:459 871013NW-4
2009/01/08 00:159 871013WNW-3
2009/01/07 23:459 871013WNW-3
2009/01/07 23:159 871013WNW-2
2009/01/07 22:459 871013NW-2
2009/01/07 22:159 871013WNW-3
2009/01/07 21:459 871013NW-2
2009/01/07 21:1510 811013
2009/01/07 20:4510 811013
2009/01/07 20:1510 811012NW-4
2009/01/07 19:4510 761012NW-3
2009/01/07 19:1510 711012NNE-2
2009/01/07 18:4510 711012NE-5
2009/01/07 18:1511 661011NNW-4
2009/01/07 17:4511 661011WNW-5
2009/01/07 17:1512 661010SSW-6
2009/01/07 16:4512 661010W-6
2009/01/07 16:1512 661010W-6
2009/01/07 15:4513 621010W-7
2009/01/07 15:1513 621009W-8
2009/01/07 14:4513 621009W-9
2009/01/07 14:1514 501009W-8
2009/01/07 13:4514 581009W-7
2009/01/07 13:1514 581009W-10
2009/01/07 12:1513 711009WNW-7
2009/01/07 11:4514 761009W-7
2009/01/07 11:1514 821009ESE-4
2009/01/07 10:4513 871009W-3
2009/01/07 10:1513 871009W-1
2009/01/07 09:4513 871009ENE-2
2009/01/07 09:1512 931009S-3
2009/01/07 08:4511 931009E-4
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather