 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 09:46:05
STAZIONE LIMJ/161200
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 08:20 UTC
|
| pressione | 1018 hPa |
| temperatura | 4 °C |
| punto di rugiada | -2 °C |
| umidità | 64.9% |
| vento | NNE-11 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 47 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 08:20 | 4 | 64 | 1018 | | NNE-11 |
| 2009/01/08 07:50 | 4 | 64 | 1017 | | NNE-10 |
| 2009/01/08 07:20 | 4 | 64 | 1017 | | NNE-14 |
| 2009/01/08 06:50 | 4 | 60 | 1017 | | NE-15 |
| 2009/01/08 06:20 | 4 | 64 | 1017 | | NE-17 |
| 2009/01/08 05:50 | 3 | 64 | 1016 | | NE-17 |
| 2009/01/08 04:50 | 4 | 64 | 1016 | | NE-15 |
| 2009/01/08 04:20 | 4 | 64 | 1015 | | NE-17 |
| 2009/01/08 03:50 | 4 | 64 | 1016 | | NE-16 |
| 2009/01/08 03:20 | 4 | 64 | 1015 | | NE-15 |
| 2009/01/08 02:50 | 4 | 64 | 1016 | | NE-16 |
| 2009/01/08 02:20 | 4 | 64 | 1015 | | NE-16 |
| 2009/01/08 01:50 | 4 | 60 | 1015 | | NE-16 |
| 2009/01/08 00:50 | 4 | 60 | 1015 | | NE-18 |
| 2009/01/08 00:20 | 4 | 64 | 1015 | | NE-15 |
| 2009/01/07 23:50 | 4 | 64 | 1014 | | NE-15 |
| 2009/01/07 23:20 | 3 | 64 | 1014 | | NE-16 |
| 2009/01/07 22:50 | 3 | 64 | 1014 | | NE-15 |
| 2009/01/07 22:20 | 4 | 64 | 1014 | | NE-16 |
| 2009/01/07 21:50 | 3 | 69 | 1014 | | NE-16 |
| 2009/01/07 21:20 | 3 | 64 | 1014 | | NE-17 |
| 2009/01/07 20:50 | 3 | 69 | 1013 | | NE-15 |
| 2009/01/07 20:20 | 3 | 74 | 1013 | | NE-16 |
| 2009/01/07 19:50 | 3 | 69 | 1013 | | NNE-13 |
| 2009/01/07 19:20 | 2 | 74 | 1013 | | NE-14 |
| 2009/01/07 18:50 | 3 | 69 | 1012 | | NE-12 |
| 2009/01/07 18:20 | 2 | 69 | 1012 | | NE-14 |
| 2009/01/07 17:50 | 2 | 69 | 1012 | | NE-15 |
| 2009/01/07 17:20 | 2 | 74 | 1012 | | NNE-14 |
| 2009/01/07 16:50 | 21 | 21 | 1012 | | NNE-11 |
| 2009/01/07 16:20 | 1 | 74 | 1011 | | NNE-13 |
| 2009/01/07 15:50 | 2 | 74 | 1011 | | NNE-9 |
| 2009/01/07 15:20 | 1 | 80 | 1011 | | N-9 |
| 2009/01/07 14:50 | 1 | 74 | 1012 | | NNE-9 |
| 2009/01/07 14:20 | 2 | 69 | 1011 | | N-11 |
| 2009/01/07 13:50 | 2 | 74 | 1011 | | NNE-10 |
| 2009/01/07 13:20 | 2 | 69 | 1011 | | NE-14 |
| 2009/01/07 12:50 | 2 | 69 | 1011 | | NNE-11 |
| 2009/01/07 12:20 | 3 | 69 | 1011 | | NNE-14 |
| 2009/01/07 11:50 | 3 | 69 | 1011 | | NNE-13 |
| 2009/01/07 11:20 | 2 | 69 | 1011 | | NNE-12 |
| 2009/01/07 10:50 | 3 | 69 | 1012 | | NNE-11 |
| 2009/01/07 10:20 | 2 | 69 | 1012 | | NNE-13 |
| 2009/01/07 09:50 | 2 | 69 | 1012 | | NNE-13 |
| 2009/01/07 09:20 | 1 | 74 | 1012 | | NNE-14 |
| 2009/01/07 08:50 | 1 | 74 | 1012 | | NNE-10 |
| 2009/01/07 08:20 | 1 | 69 | 1012 | | NE-13 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|