EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Mercoledi 7 Gennaio 2009 22:50:24 GMT +0100SPONSOR :: RIGO YACHTS 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/07 22:45:48

STAZIONE LIPZ/161050
Mercoledi, 7 Gennaio 2009, 21:20 UTC
pressione 1016 hPa
temperatura 3 °C
punto di rugiada -3 °C
umidità 64.6%
vento NNE-6 nodi
visibilità Discreta
cielo Molto nuvoloso
fenomeni Pioggia moderata

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 VENEZIA-TESSERA
PAESE
ITALIA
     LAT
45.50 N
    LON
12.33 E
    ALT
6 m
     REGIONE
Veneto
     PROVINCIA
Venezia
     ZONA
Nord

ULTIME 24 ORE ( 47 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/07 21:203 641016NNE-6
2009/01/07 20:504 641016NNE-4
2009/01/07 20:203 591016VAR-3
2009/01/07 19:504 551015N-5
2009/01/07 19:204 551015N-8
2009/01/07 18:504 601015NNE-9
2009/01/07 18:204 551015N-9
2009/01/07 17:504 601015N-8
2009/01/07 17:203 591015N-5
2009/01/07 16:503 551015VAR-3
2009/01/07 16:203 511015VAR-1
2009/01/07 15:503 551015NNE-5
2009/01/07 15:204 511015NNE-5
2009/01/07 14:504 511015N-7
2009/01/07 14:204 511015N-6
2009/01/07 13:503 511015N-5
2009/01/07 13:203 551015N-5
2009/01/07 12:502 591015N-4
2009/01/07 12:203 551016N-5
2009/01/07 11:502 551016N-6
2009/01/07 11:202 551016NNE-5
2009/01/07 10:502 511016N-9
2009/01/07 09:501 541017N-9
2009/01/07 09:201 541017N-7
2009/01/07 08:501 591017N-7
2009/01/07 08:201 591016N-9
2009/01/07 07:200 631016N-9
2009/01/07 06:500 591016N-8
2009/01/07 06:200 541016N-6
2009/01/07 05:501 501016NNE-6
2009/01/07 05:201 501016NNE-4
2009/01/07 04:501 501016NNE-4
2009/01/07 04:200 541016NNE-6
2009/01/07 03:501 501016NNE-6
2009/01/07 03:201 501016NNE-6
2009/01/07 02:500 541016N-7
2009/01/07 02:200 501016NNE-6
2009/01/07 01:501 501016NNE-7
2009/01/07 01:201 501017NNE-8
2009/01/07 00:500 501016N-8
2009/01/07 00:201 461017N-7
2009/01/06 23:501 461017NNE-8
2009/01/06 23:200 501017NNE-7
2009/01/06 22:501 461017NNE-9
2009/01/06 22:201 461017N-8
2009/01/06 21:502 471017N-7
2009/01/06 21:201 461017N-6
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather