 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 10:15:49
STAZIONE LIRF/162420
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 08:50 UTC
|
| pressione | 1017 hPa |
| temperatura | 8 °C |
| punto di rugiada | 7 °C |
| umidità | 93.4% |
| vento | E-6 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | Pioggia moderata |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 49 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 08:50 | 8 | 93 | 1017 | | E-6 |
| 2009/01/08 08:20 | 8 | 87 | 1016 | | E-5 |
| 2009/01/08 07:50 | 8 | 87 | 1016 | | ENE-5 |
| 2009/01/08 07:20 | 8 | 87 | 1016 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 06:50 | 8 | 87 | 1015 | | NE-5 |
| 2009/01/08 06:20 | 8 | 87 | 1015 | | NNE-4 |
| 2009/01/08 05:50 | 8 | 87 | 1015 | | NE-6 |
| 2009/01/08 05:20 | 8 | 87 | 1015 | | NE-5 |
| 2009/01/08 04:50 | 8 | 87 | 1015 | | NNE-4 |
| 2009/01/08 04:20 | 7 | 93 | 1014 | | N-4 |
| 2009/01/08 03:50 | 7 | 93 | 1014 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 03:20 | 7 | 93 | 1014 | | ENE-3 |
| 2009/01/08 02:50 | 6 | 93 | 1014 | | ENE-5 |
| 2009/01/08 02:20 | 6 | 100 | 1014 | | ENE-3 |
| 2009/01/08 01:50 | 6 | 93 | 1014 | | E-3 |
| 2009/01/08 01:20 | 6 | 93 | 1014 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 00:50 | 6 | 93 | 1014 | | N-4 |
| 2009/01/08 00:20 | 8 | 87 | 1014 | | VAR-1 |
| 2009/01/07 23:50 | 8 | 87 | 1013 | | VAR-1 |
| 2009/01/07 23:20 | 8 | 93 | 1014 | | E-4 |
| 2009/01/07 22:50 | 8 | 87 | 1014 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 22:20 | 8 | 87 | 1014 | | VAR-3 |
| 2009/01/07 21:50 | 8 | 87 | 1013 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 21:20 | 7 | 93 | 1013 | | ENE-5 |
| 2009/01/07 20:50 | 8 | 93 | 1013 | | NE-4 |
| 2009/01/07 20:20 | 8 | 93 | 1013 | | ENE-6 |
| 2009/01/07 19:50 | 9 | 93 | 1012 | | E-6 |
| 2009/01/07 19:20 | 9 | 87 | 1012 | | ENE-5 |
| 2009/01/07 18:50 | 9 | 93 | 1012 | | ENE-7 |
| 2009/01/07 18:20 | 10 | 87 | 1012 | | ENE-5 |
| 2009/01/07 17:50 | 10 | 87 | 1011 | | E-7 |
| 2009/01/07 17:20 | 10 | 81 | 1011 | | NE-8 |
| 2009/01/07 16:50 | 11 | 81 | 1011 | | VAR-5 |
| 2009/01/07 16:20 | 10 | 81 | 1010 | | NNE-6 |
| 2009/01/07 15:50 | 11 | 87 | 1010 | | SE-14 |
| 2009/01/07 15:20 | 11 | 81 | 1010 | | SE-14 |
| 2009/01/07 14:50 | 11 | 87 | 1010 | | SE-13 |
| 2009/01/07 14:20 | 11 | 87 | 1010 | | SE-13 |
| 2009/01/07 13:50 | 11 | 87 | 1009 | | SE-19 |
| 2009/01/07 13:20 | 12 | 76 | 1009 | | SE-15 |
| 2009/01/07 12:50 | 12 | 81 | 1009 | | SE-20 |
| 2009/01/07 12:20 | 11 | 81 | 1010 | | ESE-20 |
| 2009/01/07 11:50 | 11 | 81 | 1010 | | ESE-19 |
| 2009/01/07 11:20 | 11 | 81 | 1010 | | ESE-17 |
| 2009/01/07 10:50 | 11 | 81 | 1011 | | ESE-17 |
| 2009/01/07 10:20 | 10 | 87 | 1011 | | ESE-15 |
| 2009/01/07 09:50 | 10 | 87 | 1012 | | SE-17 |
| 2009/01/07 09:20 | 10 | 81 | 1012 | | SE-17 |
| 2009/01/07 08:50 | 9 | 87 | 1012 | | ESE-10 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|