EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 09:56:23 GMT +0100SPONSOR :: SAN GIORGIO S.E.I.N. 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 09:46:05

STAZIONE LIRN/162890
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 08:20 UTC
pressione 1016 hPa
temperatura 10 °C
punto di rugiada 8 °C
umidità 87.4%
vento VAR-3 nodi
visibilità Discreta
cielo Nuvoloso
fenomeni Pioggia moderata

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 NAPOLI-CAPODICHINO
PAESE
ITALIA
     LAT
40.85 N
    LON
14.30 E
    ALT
72 m
     REGIONE
Campania
     PROVINCIA
Napoli
     ZONA
Sud

ULTIME 24 ORE ( 47 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/08 08:2010 871016VAR-3
2009/01/08 07:5010 871016
2009/01/08 07:209 811016VAR-1
2009/01/08 06:509 811016VAR-1
2009/01/08 06:208 871015VAR-2
2009/01/08 05:508 751015VAR-2
2009/01/08 05:209 811015VAR-3
2009/01/08 04:509 811015VAR-3
2009/01/08 04:209 811015VAR-2
2009/01/08 03:209 871014VAR-3
2009/01/08 02:509 811015VAR-2
2009/01/08 02:209 871014VAR-3
2009/01/08 01:2010 811014VAR-2
2009/01/08 00:5010 811013VAR-2
2009/01/08 00:2011 761014
2009/01/07 23:5011 811014VAR-2
2009/01/07 23:2011 761014VAR-2
2009/01/07 22:5011 761014SSE-5
2009/01/07 22:2011 761014VAR-2
2009/01/07 21:5011 811014S-5
2009/01/07 21:2011 811014SSE-9
2009/01/07 20:5010 811013ENE-4
2009/01/07 20:2011 761014S-5
2009/01/07 19:5011 761014S-6
2009/01/07 19:2012 661013S-7
2009/01/07 18:5012 621013SSE-8
2009/01/07 18:2013 541013SSE-7
2009/01/07 17:5013 581013SSE-7
2009/01/07 17:2013 581013S-11
2009/01/07 16:5013 581012SSE-9
2009/01/07 16:2012 621012SSE-10
2009/01/07 15:5013 581012SSE-9
2009/01/07 15:2013 581012SSE-10
2009/01/07 14:5013 581013SSE-9
2009/01/07 14:2013 581013S-8
2009/01/07 13:5013 581013SSE-10
2009/01/07 13:2012 621013SSE-6
2009/01/07 12:5012 621012SSE-7
2009/01/07 12:2012 661013SE-4
2009/01/07 11:5011 711013VAR-2
2009/01/07 11:2011 711014
2009/01/07 10:5011 761014VAR-1
2009/01/07 10:2010 761014VAR-1
2009/01/07 09:509 761014
2009/01/07 09:209 761015VAR-2
2009/01/07 08:508 751014VAR-3
2009/01/07 08:208 751014NNE-4
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather