 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 09:46:05
STAZIONE LIRN/162890
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 08:20 UTC
|
| pressione | 1016 hPa |
| temperatura | 10 °C |
| punto di rugiada | 8 °C |
| umidità | 87.4% |
| vento | VAR-3 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | Pioggia moderata |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 47 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 08:20 | 10 | 87 | 1016 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 07:50 | 10 | 87 | 1016 | | |
| 2009/01/08 07:20 | 9 | 81 | 1016 | | VAR-1 |
| 2009/01/08 06:50 | 9 | 81 | 1016 | | VAR-1 |
| 2009/01/08 06:20 | 8 | 87 | 1015 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 05:50 | 8 | 75 | 1015 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 05:20 | 9 | 81 | 1015 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 04:50 | 9 | 81 | 1015 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 04:20 | 9 | 81 | 1015 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 03:20 | 9 | 87 | 1014 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 02:50 | 9 | 81 | 1015 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 02:20 | 9 | 87 | 1014 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 01:20 | 10 | 81 | 1014 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 00:50 | 10 | 81 | 1013 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 00:20 | 11 | 76 | 1014 | | |
| 2009/01/07 23:50 | 11 | 81 | 1014 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 23:20 | 11 | 76 | 1014 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 22:50 | 11 | 76 | 1014 | | SSE-5 |
| 2009/01/07 22:20 | 11 | 76 | 1014 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 21:50 | 11 | 81 | 1014 | | S-5 |
| 2009/01/07 21:20 | 11 | 81 | 1014 | | SSE-9 |
| 2009/01/07 20:50 | 10 | 81 | 1013 | | ENE-4 |
| 2009/01/07 20:20 | 11 | 76 | 1014 | | S-5 |
| 2009/01/07 19:50 | 11 | 76 | 1014 | | S-6 |
| 2009/01/07 19:20 | 12 | 66 | 1013 | | S-7 |
| 2009/01/07 18:50 | 12 | 62 | 1013 | | SSE-8 |
| 2009/01/07 18:20 | 13 | 54 | 1013 | | SSE-7 |
| 2009/01/07 17:50 | 13 | 58 | 1013 | | SSE-7 |
| 2009/01/07 17:20 | 13 | 58 | 1013 | | S-11 |
| 2009/01/07 16:50 | 13 | 58 | 1012 | | SSE-9 |
| 2009/01/07 16:20 | 12 | 62 | 1012 | | SSE-10 |
| 2009/01/07 15:50 | 13 | 58 | 1012 | | SSE-9 |
| 2009/01/07 15:20 | 13 | 58 | 1012 | | SSE-10 |
| 2009/01/07 14:50 | 13 | 58 | 1013 | | SSE-9 |
| 2009/01/07 14:20 | 13 | 58 | 1013 | | S-8 |
| 2009/01/07 13:50 | 13 | 58 | 1013 | | SSE-10 |
| 2009/01/07 13:20 | 12 | 62 | 1013 | | SSE-6 |
| 2009/01/07 12:50 | 12 | 62 | 1012 | | SSE-7 |
| 2009/01/07 12:20 | 12 | 66 | 1013 | | SE-4 |
| 2009/01/07 11:50 | 11 | 71 | 1013 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 11:20 | 11 | 71 | 1014 | | |
| 2009/01/07 10:50 | 11 | 76 | 1014 | | VAR-1 |
| 2009/01/07 10:20 | 10 | 76 | 1014 | | VAR-1 |
| 2009/01/07 09:50 | 9 | 76 | 1014 | | |
| 2009/01/07 09:20 | 9 | 76 | 1015 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 08:50 | 8 | 75 | 1014 | | VAR-3 |
| 2009/01/07 08:20 | 8 | 75 | 1014 | | NNE-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|