 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Domenica, 20 Luglio 2008 Il sole sorge alle 05:10, tramonta alle 21:48 la durata del soleggiamento č di 16:38 ore La luna sorge alle 23:43 (azimuth 100°) e cala alle 09:51 (azimuth 253.9°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Domenica, 20 Luglio 2008, 23:50 UTC
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
REGNO UNITO | | LAT 55.43 N | | LON 5.68 W | | ALT 18 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Domenica |
| 21 UTC |  | 1023 | 12 | 75 | 0.0 | NNW-14 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1024 | 11 | 78 | 0.0 | NNW-11 |
| 03 UTC |  | 1024 | 10 | 82 | 0.0 | NW-10 |
| 06 UTC |  | 1025 | 11 | 79 | 0.0 | NW-08 |
| 09 UTC |  | 1025 | 13 | 72 | 0.0 | WNW-07 |
| 12 UTC |  | 1025 | 13 | 73 | 0.0 | WSW-06 |
| 15 UTC |  | 1025 | 13 | 81 | 0.5 | SW-07 |
| 18 UTC |  | 1024 | 13 | 90 | 0.9 | SW-07 |
| 21 UTC |  | 1023 | 14 | 95 | 0.2 | SW-07 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1023 | 14 | 94 | 0.6 | SW-10 |
| 03 UTC |  | 1022 | 14 | 95 | 0.7 | WSW-11 |
| 06 UTC |  | 1022 | 14 | 95 | 1.2 | WSW-10 |
| 09 UTC |  | 1022 | 15 | 94 | 0.4 | WSW-09 |
| 12 UTC |  | 1023 | 15 | 92 | 0.7 | WSW-09 |
| 15 UTC |  | 1023 | 18 | 82 | 0.4 | WSW-07 |
| 18 UTC |  | 1022 | 18 | 82 | 0.4 | WSW-04 |
| 21 UTC |  | 1023 | 15 | 93 | 0.0 | SSW-02 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1022 | 15 | 93 | 0.0 | S-05 |
| 03 UTC |  | 1022 | 14 | 94 | 0.0 | S-05 |
| 06 UTC |  | 1022 | 15 | 91 | 0.0 | SSE-06 |
| 09 UTC |  | 1022 | 17 | 85 | 0.0 | SSE-09 |
| 12 UTC |  | 1021 | 19 | 75 | 0.0 | SSE-12 |
| 15 UTC |  | 1019 | 20 | 67 | 0.0 | SE-13 |
| 18 UTC |  | 1018 | 19 | 70 | 0.0 | SSE-12 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1017 | 16 | 96 | 0.5 | SE-10 |
| 18 UTC |  | 1014 | 18 | 88 | 1.3 | SSE-08 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 1011 | 15 | 96 | 2.6 | SE-10 |
| 18 UTC |  | 1007 | 16 | 94 | 3.5 | SSE-07 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|