EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Venerdi 9 Gennaio 2009 12:36:02 GMT +0100SPONSOR :: MARINA DEL CAVALLINO 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 12:16:28

STAZIONE EGPH/031600
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 10:50 UTC
pressione 1025 hPa
temperatura 3 °C
punto di rugiada 0 °C
umidità 80.6%
vento WSW-9 nodi
visibilità Buona
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 EDIMBURGO
PAESE
REGNO UNITO
     LAT
55.95 N
    LON
3.35 W
    ALT
41 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/09 10:503 801025WSW-9
2009/01/09 10:202 861025VAR-2
2009/01/09 09:502 801025W-3
2009/01/09 09:201 861025
2009/01/09 08:501 861025VAR-3
2009/01/09 08:200 931025N-2
2009/01/09 07:500 861025NNE-4
2009/01/09 07:202 861024VAR-2
2009/01/09 06:502 861024VAR-3
2009/01/09 06:201 931024W-4
2009/01/09 05:500 931024W-5
2009/01/09 05:200 931024W-5
2009/01/09 04:50-2 921024WSW-6
2009/01/09 04:20-2 921024WSW-6
2009/01/09 03:500 931024WSW-6
2009/01/09 03:20-1 921024SW-6
2009/01/09 02:500 931024WSW-6
2009/01/09 02:200 931024WSW-7
2009/01/09 01:500 861024WSW-5
2009/01/09 01:200 931024WSW-8
2009/01/09 00:501 931024SW-11
2009/01/09 00:201 861024WSW-7
2009/01/08 23:501 861024WSW-7
2009/01/08 23:202 861024SW-12
2009/01/08 22:502 861024WSW-9
2009/01/08 22:202 861024WSW-4
2009/01/08 21:502 861024WSW-6
2009/01/08 21:202 861024SW-11
2009/01/08 17:202 861024WSW-9
2009/01/08 16:503 801024SW-11
2009/01/08 16:203 801023SW-14
2009/01/08 15:503 861023SW-11
2009/01/08 15:204 801023SW-13
2009/01/08 14:504 801023SW-10
2009/01/08 14:205 751023SW-12
2009/01/08 13:505 751023WSW-15
2009/01/08 13:205 801024WSW-11
2009/01/08 12:505 801024WSW-14
2009/01/08 12:204 861024WSW-11
2009/01/08 11:505 801024WSW-12
2009/01/08 11:205 801024WSW-11
2009/01/08 10:504 861024WSW-11
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather