 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Domenica, 5 Ottobre 2008 Il sole sorge alle 07:21, tramonta alle 18:42 la durata del soleggiamento č di 11:21 ore La luna sorge alle 16:07 (azimuth 135.3°) e cala alle 23:20 (azimuth 225.5°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Lunedi, 6 Ottobre 2008, 11:50 UTC
| | Pressione | 1011 hPa | | Temperatura | 15 °C | | Punto di rugiada | 14 °C | | Umiditā | 94% | | Vento | S-7 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Nuvoloso | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
REGNO UNITO | | LAT 50.73 N | | LON 3.41 W | | ALT 30 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Lunedi |
| 09 UTC |  | 1011 | 12 | 93 | 0.1 | S-05 |
| 12 UTC |  | 1011 | 14 | 89 | 0.3 | SSW-07 |
| 15 UTC |  | 1010 | 16 | 84 | 0.1 | SSW-10 |
| 18 UTC |  | 1010 | 14 | 92 | 0.2 | S-09 |
| 21 UTC |  | 1009 | 14 | 91 | 0.2 | SSE-11 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1007 | 15 | 94 | 0.8 | SSE-11 |
| 03 UTC |  | 1004 | 15 | 95 | 0.6 | S-11 |
| 06 UTC |  | 1001 | 15 | 94 | 3.4 | SSE-14 |
| 09 UTC |  | 1000 | 16 | 93 | 5.6 | SSW-18 |
| 12 UTC |  | 1000 | 15 | 94 | 10.9 | SSW-14 |
| 15 UTC |  | 999 | 15 | 95 | 4.1 | SW-07 |
| 18 UTC |  | 1002 | 14 | 94 | 6.2 | WNW-11 |
| 21 UTC |  | 1005 | 13 | 90 | 0.4 | WNW-14 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1009 | 13 | 85 | 0.6 | WNW-13 |
| 03 UTC |  | 1012 | 11 | 82 | 0.0 | WNW-11 |
| 06 UTC |  | 1015 | 10 | 84 | 0.0 | WNW-08 |
| 09 UTC |  | 1018 | 12 | 77 | 0.0 | WNW-07 |
| 12 UTC |  | 1020 | 14 | 65 | 0.0 | WNW-06 |
| 15 UTC |  | 1022 | 15 | 65 | 0.0 | NW-06 |
| 18 UTC |  | 1024 | 11 | 82 | 0.1 | NNW-05 |
| 21 UTC |  | 1026 | 9 | 88 | 0.0 | N-04 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1027 | 8 | 89 | 0.0 | NNE-02 |
| 03 UTC |  | 1028 | 8 | 88 | 0.0 | ENE-01 |
| 06 UTC |  | 1029 | 9 | 87 | 0.0 | SE-03 |
| 18 UTC |  | 1030 | 12 | 83 | 0.0 | S-06 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 1028 | 11 | 87 | 0.0 | S-08 |
| 18 UTC |  | 1024 | 13 | 87 | 0.0 | SSE-07 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1021 | 13 | 93 | 0.0 | SSE-07 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|