 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Domenica, 5 Ottobre 2008 Il sole sorge alle 07:15, tramonta alle 18:30 la durata del soleggiamento č di 11:15 ore La luna sorge alle 16:23 (azimuth 140.1°) e cala alle 22:47 (azimuth 220.8°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Lunedi, 6 Ottobre 2008, 11:50 UTC
| | Pressione | 1011 hPa | | Temperatura | 13 °C | | Punto di rugiada | 5 °C | | Umiditā | 58% | | Vento | S-10 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Poco nuvoloso | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
REGNO UNITO | | LAT 54.05 N | | LON 1.25 W | | ALT 16 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Lunedi |
| 09 UTC |  | 1011 | 9 | 80 | 0.0 | S-07 |
| 12 UTC |  | 1011 | 12 | 66 | 0.0 | S-10 |
| 15 UTC |  | 1009 | 12 | 73 | 0.0 | S-10 |
| 18 UTC |  | 1009 | 10 | 91 | 0.0 | S-07 |
| 21 UTC |  | 1009 | 10 | 97 | 0.0 | S-07 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1008 | 10 | 98 | 0.0 | SSE-07 |
| 03 UTC |  | 1006 | 11 | 96 | 0.1 | SSE-08 |
| 06 UTC |  | 1003 | 11 | 95 | 0.4 | SE-09 |
| 09 UTC |  | 1002 | 12 | 96 | 1.1 | SSE-10 |
| 12 UTC |  | 999 | 13 | 97 | 6.2 | ESE-08 |
| 15 UTC |  | 998 | 14 | 96 | 6.8 | S-10 |
| 18 UTC |  | 999 | 14 | 96 | 8.0 | SW-06 |
| 21 UTC |  | 1001 | 12 | 96 | 3.4 | W-06 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1003 | 12 | 95 | 4.1 | W-07 |
| 03 UTC |  | 1006 | 10 | 93 | 0.0 | WNW-10 |
| 06 UTC |  | 1010 | 9 | 93 | 0.0 | WNW-08 |
| 09 UTC |  | 1015 | 11 | 83 | 0.0 | WNW-08 |
| 12 UTC |  | 1017 | 13 | 67 | 0.0 | NW-07 |
| 15 UTC |  | 1020 | 14 | 67 | 0.0 | WNW-06 |
| 18 UTC |  | 1023 | 9 | 87 | 0.0 | W-04 |
| 21 UTC |  | 1025 | 8 | 92 | 0.0 | W-04 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1026 | 7 | 93 | 0.0 | WSW-04 |
| 03 UTC |  | 1027 | 6 | 94 | 0.0 | WSW-03 |
| 06 UTC |  | 1028 | 6 | 94 | 0.0 | SSW-04 |
| 18 UTC |  | 1028 | 11 | 80 | 0.0 | SSW-11 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 1024 | 9 | 84 | 0.0 | SSW-13 |
| 18 UTC |  | 1023 | 13 | 79 | 0.0 | SSW-10 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1020 | 10 | 96 | 0.0 | SSW-09 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|