 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Domenica, 23 Novembre 2008 Il sole sorge alle 07:52, tramonta alle 15:38 la durata del soleggiamento č di 07:46 ore La luna sorge alle 03:04 (azimuth 103.9°) e cala alle 13:34 (azimuth 251.7°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Domenica, 23 Novembre 2008, 14:50 UTC
| | Pressione | 0990 hPa | | Temperatura | -2 °C | | Punto di rugiada | -4 °C | | Umiditā | 86% | | Vento | NW-7 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Poco nuvoloso | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SVEZIA | | LAT 56.26 N | | LON 15.28 E | | ALT 58 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Domenica |
| 09 UTC |  | 994 | 0 | 75 | 0.0 | NNW-15 |
| 12 UTC |  | 992 | 1 | 67 | 0.0 | NNW-14 |
| 15 UTC |  | 992 | 0 | 66 | 0.0 | NNW-12 |
| 18 UTC |  | 991 | -1 | 68 | 0.0 | NW-12 |
| 21 UTC |  | 989 | -1 | 69 | 0.0 | NW-12 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 989 | -1 | 68 | 0.0 | NW-12 |
| 03 UTC |  | 989 | -1 | 68 | 0.0 | WNW-13 |
| 06 UTC |  | 989 | -1 | 68 | 0.0 | WNW-14 |
| 09 UTC |  | 990 | -1 | 66 | 0.0 | WNW-14 |
| 12 UTC |  | 991 | -0 | 65 | 0.1 | WNW-13 |
| 15 UTC |  | 991 | -1 | 70 | 0.1 | NW-11 |
| 18 UTC |  | 993 | -1 | 73 | 0.2 | NNW-09 |
| 21 UTC |  | 994 | -1 | 73 | 0.0 | NNW-09 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 996 | -1 | 77 | 0.1 | NNW-10 |
| 03 UTC |  | 997 | -1 | 82 | 0.0 | NNW-10 |
| 06 UTC |  | 1000 | -0 | 84 | 0.1 | N-12 |
| 09 UTC |  | 1002 | 1 | 80 | 0.1 | N-13 |
| 12 UTC |  | 1004 | 1 | 76 | 0.1 | N-13 |
| 15 UTC |  | 1007 | 1 | 77 | 0.0 | N-13 |
| 18 UTC |  | 1009 | 0 | 78 | 0.0 | NNW-11 |
| 21 UTC |  | 1012 | -0 | 79 | 0.0 | NNW-10 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1013 | -0 | 80 | 0.0 | NW-09 |
| 03 UTC |  | 1013 | -0 | 81 | 0.0 | WNW-11 |
| 06 UTC |  | 1012 | 1 | 81 | 0.0 | W-11 |
| 18 UTC |  | 1004 | 8 | 91 | 1.2 | WSW-23 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1002 | 9 | 90 | 0.5 | WSW-21 |
| 18 UTC |  | 1001 | 8 | 88 | 0.6 | SW-24 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 998 | 8 | 87 | 0.9 | SW-25 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|