 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Domenica, 23 Novembre 2008 Il sole sorge alle 08:10, tramonta alle 15:30 la durata del soleggiamento č di 07:20 ore La luna sorge alle 03:14 (azimuth 104.9°) e cala alle 13:33 (azimuth 250.5°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Domenica, 23 Novembre 2008, 13:20 UTC
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SVEZIA | | LAT 58.45 N | | LON 13.97 E | | ALT 105 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Domenica |
| 09 UTC |  | 996 | -3 | 85 | 0.0 | N-07 |
| 12 UTC |  | 994 | -2 | 79 | 0.0 | NNW-08 |
| 15 UTC |  | 993 | -4 | 83 | 0.0 | NNW-08 |
| 18 UTC |  | 991 | -4 | 82 | 0.0 | NNW-08 |
| 21 UTC |  | 990 | -5 | 84 | 0.0 | NW-09 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 989 | -5 | 81 | 0.0 | NW-10 |
| 03 UTC |  | 988 | -6 | 79 | 0.0 | NW-10 |
| 06 UTC |  | 988 | -5 | 79 | 0.2 | NW-10 |
| 09 UTC |  | 989 | -4 | 78 | 0.2 | NW-10 |
| 12 UTC |  | 990 | -4 | 82 | 0.8 | NNW-09 |
| 15 UTC |  | 991 | -3 | 83 | 0.4 | NNW-09 |
| 18 UTC |  | 993 | -3 | 85 | 0.6 | NNW-08 |
| 21 UTC |  | 995 | -3 | 86 | 0.3 | NNW-08 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 998 | -3 | 88 | 0.7 | N-08 |
| 03 UTC |  | 1000 | -3 | 89 | 0.1 | N-09 |
| 06 UTC |  | 1003 | -3 | 91 | 0.2 | N-08 |
| 09 UTC |  | 1006 | -3 | 89 | 0.1 | N-08 |
| 12 UTC |  | 1007 | -2 | 85 | 0.1 | N-06 |
| 15 UTC |  | 1009 | -3 | 90 | 0.1 | NNW-06 |
| 18 UTC |  | 1010 | -3 | 90 | 0.1 | NW-05 |
| 21 UTC |  | 1012 | -4 | 89 | 0.0 | WNW-06 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1011 | -4 | 89 | 0.0 | W-06 |
| 03 UTC |  | 1010 | -3 | 92 | 0.0 | WSW-07 |
| 06 UTC |  | 1007 | -1 | 93 | 0.1 | SW-10 |
| 18 UTC |  | 997 | 5 | 98 | 2.5 | WSW-16 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 994 | 7 | 93 | 0.4 | WSW-18 |
| 18 UTC |  | 991 | 7 | 92 | 3.2 | SW-15 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 992 | 4 | 91 | 3.0 | WSW-10 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|