 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Domenica, 23 Novembre 2008 Il sole sorge alle 08:42, tramonta alle 14:19 la durata del soleggiamento č di 05:37 ore La luna sorge alle 03:10 (azimuth 108.2°) e cala alle 12:54 (azimuth 246.4°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Domenica, 23 Novembre 2008, 17:20 UTC
| | Pressione | 0994 hPa | | Temperatura | -9 °C | | Punto di rugiada | -10 °C | | Umiditā | 92% | | Vento | NNW-9 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Molto nuvoloso | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SVEZIA | | LAT 64.55 N | | LON 18.72 E | | ALT 211 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Domenica |
| 09 UTC |  | 1003 | -7 | 86 | 0.1 | NNE-09 |
| 12 UTC |  | 1001 | -7 | 83 | 0.1 | NNE-11 |
| 15 UTC |  | 999 | -8 | 84 | 0.1 | N-13 |
| 18 UTC |  | 996 | -7 | 84 | 0.2 | N-15 |
| 21 UTC |  | 992 | -6 | 84 | 0.2 | N-17 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 990 | -5 | 87 | 1.3 | NNE-17 |
| 03 UTC |  | 988 | -5 | 86 | 1.2 | NNE-16 |
| 06 UTC |  | 988 | -4 | 88 | 2.3 | NNE-15 |
| 09 UTC |  | 989 | -3 | 88 | 0.6 | NNE-13 |
| 12 UTC |  | 991 | -3 | 90 | 1.2 | NNE-12 |
| 15 UTC |  | 994 | -3 | 91 | 0.5 | NNE-12 |
| 18 UTC |  | 997 | -4 | 92 | 1.0 | NNE-11 |
| 21 UTC |  | 1000 | -4 | 91 | 0.5 | NNE-11 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1002 | -5 | 92 | 0.8 | NNE-09 |
| 03 UTC |  | 1004 | -5 | 94 | 0.2 | N-08 |
| 06 UTC |  | 1006 | -5 | 93 | 0.5 | N-07 |
| 09 UTC |  | 1007 | -6 | 94 | 0.2 | N-05 |
| 12 UTC |  | 1007 | -6 | 96 | 0.5 | NNW-04 |
| 15 UTC |  | 1007 | -6 | 96 | 0.7 | NNW-02 |
| 18 UTC |  | 1006 | -6 | 96 | 1.0 | W-02 |
| 21 UTC |  | 1004 | -7 | 96 | 0.1 | WSW-03 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1000 | -7 | 96 | 0.2 | SSW-05 |
| 03 UTC |  | 996 | -6 | 95 | 0.9 | SSW-08 |
| 06 UTC |  | 993 | -3 | 95 | 1.8 | SW-07 |
| 18 UTC |  | 989 | -4 | 97 | 0.0 | SW-05 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 983 | -2 | 98 | 2.3 | NNE-02 |
| 18 UTC |  | 983 | -2 | 98 | 1.2 | N-03 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 987 | -3 | 92 | 0.4 | NNW-02 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|