 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Domenica, 23 Novembre 2008 Il sole sorge alle 08:17, tramonta alle 15:10 la durata del soleggiamento č di 06:53 ore La luna sorge alle 03:12 (azimuth 105.8°) e cala alle 13:21 (azimuth 249.4°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Domenica, 23 Novembre 2008, 15:50 UTC
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SVEZIA | | LAT 60.43 N | | LON 15.52 E | | ALT 161 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Domenica |
| 09 UTC |  | 996 | -4 | 85 | 0.1 | N-13 |
| 12 UTC |  | 994 | -4 | 81 | 0.3 | N-14 |
| 15 UTC |  | 993 | -4 | 81 | 0.2 | NNW-15 |
| 18 UTC |  | 990 | -5 | 79 | 0.3 | NNW-15 |
| 21 UTC |  | 988 | -6 | 78 | 0.0 | NNW-16 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 986 | -6 | 79 | 0.3 | NNW-16 |
| 03 UTC |  | 985 | -5 | 80 | 0.6 | NNW-17 |
| 06 UTC |  | 985 | -5 | 78 | 1.1 | NNW-17 |
| 09 UTC |  | 986 | -4 | 79 | 0.4 | NNW-17 |
| 12 UTC |  | 988 | -3 | 80 | 0.9 | NNW-16 |
| 15 UTC |  | 990 | -3 | 82 | 0.7 | NNW-15 |
| 18 UTC |  | 993 | -3 | 84 | 1.1 | N-15 |
| 21 UTC |  | 995 | -3 | 85 | 0.3 | N-14 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 998 | -3 | 87 | 0.5 | N-14 |
| 03 UTC |  | 1001 | -3 | 88 | 0.2 | N-15 |
| 06 UTC |  | 1003 | -3 | 87 | 0.4 | N-14 |
| 09 UTC |  | 1006 | -3 | 87 | 0.2 | N-14 |
| 12 UTC |  | 1007 | -3 | 85 | 0.2 | NNW-11 |
| 15 UTC |  | 1008 | -4 | 88 | 0.0 | NNW-10 |
| 18 UTC |  | 1009 | -5 | 87 | 0.0 | NW-08 |
| 21 UTC |  | 1009 | -5 | 83 | 0.0 | WNW-07 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1008 | -4 | 87 | 0.0 | W-08 |
| 03 UTC |  | 1005 | -3 | 86 | 0.0 | WSW-11 |
| 06 UTC |  | 1003 | -2 | 84 | 0.2 | WSW-13 |
| 18 UTC |  | 991 | 1 | 95 | 1.8 | SSW-10 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 987 | 5 | 94 | 0.2 | WSW-12 |
| 18 UTC |  | 989 | 2 | 82 | 0.1 | WSW-07 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 989 | 1 | 88 | 0.1 | WSW-06 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|