 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Domenica, 23 Novembre 2008 Il sole sorge alle 07:59, tramonta alle 15:47 la durata del soleggiamento č di 07:48 ore La luna sorge alle 03:12 (azimuth 103.9°) e cala alle 13:42 (azimuth 251.8°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Domenica, 23 Novembre 2008, 14:20 UTC
| | Pressione | 0993 hPa | | Temperatura | -4 °C | | Punto di rugiada | -6 °C | | Umiditā | 86% | | Vento | W-6 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | - | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SVEZIA | | LAT 56.08 N | | LON 13.21 E | | ALT 43 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Domenica |
| 09 UTC |  | 996 | -1 | 74 | 0.0 | NNW-05 |
| 12 UTC |  | 994 | 1 | 71 | 0.0 | NW-04 |
| 15 UTC |  | 993 | -1 | 82 | 0.1 | NNW-03 |
| 18 UTC |  | 992 | -2 | 81 | 0.1 | N-02 |
| 21 UTC |  | 991 | -3 | 81 | 0.0 | N-03 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 990 | -3 | 80 | 0.0 | NNW-03 |
| 03 UTC |  | 990 | -3 | 78 | 0.0 | NNW-05 |
| 06 UTC |  | 991 | -2 | 78 | 0.0 | NW-06 |
| 09 UTC |  | 992 | -1 | 73 | 0.0 | WNW-06 |
| 12 UTC |  | 992 | 1 | 71 | 0.0 | NW-08 |
| 15 UTC |  | 993 | -1 | 80 | 0.1 | NNW-06 |
| 18 UTC |  | 994 | -2 | 78 | 0.2 | NNW-06 |
| 21 UTC |  | 996 | -2 | 76 | 0.0 | N-05 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 997 | -2 | 79 | 0.0 | N-04 |
| 03 UTC |  | 999 | -3 | 82 | 0.0 | N-06 |
| 06 UTC |  | 1001 | -3 | 86 | 0.0 | N-06 |
| 09 UTC |  | 1005 | -1 | 82 | 0.0 | N-06 |
| 12 UTC |  | 1007 | 0 | 75 | 0.0 | N-06 |
| 15 UTC |  | 1009 | -1 | 83 | 0.0 | NNW-06 |
| 18 UTC |  | 1011 | -2 | 88 | 0.0 | NNW-04 |
| 21 UTC |  | 1014 | -2 | 92 | 0.0 | NW-03 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1014 | -1 | 90 | 0.0 | WNW-04 |
| 03 UTC |  | 1014 | -0 | 90 | 0.0 | W-06 |
| 06 UTC |  | 1013 | 1 | 93 | 0.0 | WSW-09 |
| 18 UTC |  | 1006 | 7 | 96 | 1.4 | WSW-14 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1004 | 9 | 92 | 0.9 | WSW-14 |
| 18 UTC |  | 1000 | 8 | 90 | 1.1 | SW-16 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 998 | 7 | 90 | 2.9 | WSW-14 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|