EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Venerdi 9 Gennaio 2009 23:58:34 GMT +0100SPONSOR :: BLU MARTIN 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 23:45:45

STAZIONE ESUT/021030
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 22:20 UTC
pressione 1005 hPa
temperatura 3 °C
punto di rugiada 1 °C
umidità 86.7%
vento W-9 nodi
visibilità -
cielo -
fenomeni Foschia

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 HEMAVAN
PAESE
SVEZIA
     LAT
65.81 N
    LON
15.08 E
    ALT
458 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 49 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/09 22:203 861005W-9
2009/01/09 21:503 861005WSW-11
2009/01/09 21:202 931005VAR-1
2009/01/09 20:501 931005NNE-3
2009/01/09 20:202 931005E-5
2009/01/09 19:501 931006E-4
2009/01/09 19:20-2 1001006SSE-4
2009/01/09 18:50-2 921006ESE-4
2009/01/09 18:20-2 921006SE-5
2009/01/09 17:50-2 921006SE-6
2009/01/09 17:20-2 921006SE-6
2009/01/09 16:50-2 921006SE-5
2009/01/09 16:20-2 921006SE-4
2009/01/09 15:50-2 861006SSE-3
2009/01/09 15:20-3 921007SSE-3
2009/01/09 14:50-3 921007VAR-2
2009/01/09 14:20-2 791007
2009/01/09 13:50-2 791006VAR-2
2009/01/09 13:20-1 741006VAR-2
2009/01/09 12:50-1 741006NW-8
2009/01/09 12:20-2 731006NNE-3
2009/01/09 11:50-1 741006NW-7
2009/01/09 11:20-1 741006NW-6
2009/01/09 10:50-1 741005NNW-8
2009/01/09 10:20-2 731005NNW-9
2009/01/09 09:50-2 731005WNW-9
2009/01/09 09:20-2 731004NW-11
2009/01/09 08:50-2 731003NW-13
2009/01/09 08:20-2 791003W-15
2009/01/09 07:50-2 791002WNW-20
2009/01/09 07:20-2 791001WNW-16
2009/01/09 06:50-2 791001WNW-17
2009/01/09 06:20-2 791000WNW-22
2009/01/09 05:50-2 79999WNW-24
2009/01/09 05:20-2 73999NW-26
2009/01/09 04:50-2 73999NW-22
2009/01/09 04:20-2 73998NW-27
2009/01/09 03:50-2 73997NW-27
2009/01/09 03:20-1 68997NW-23
2009/01/09 02:50-1 68996NW-27
2009/01/09 02:20-2 79995NW-27
2009/01/09 01:50-1 74994NW-29
2009/01/09 01:20-1 74994NNW-26
2009/01/09 00:50-1 74993NW-22
2009/01/09 00:200 68992NNW-21
2009/01/08 23:500 74991NNW-18
2009/01/08 23:201 74991NNW-17
2009/01/08 22:501 74990NNW-20
2009/01/08 22:201 86989NNW-14
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather