 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 02:45:39
STAZIONE ETGZ/108270
Sabato, 10 Gennaio 2009, 01:20 UTC
|
| pressione | 1023 hPa |
| temperatura | -3 °C |
| punto di rugiada | -8 °C |
| umidità | 68% |
| vento | ESE-3 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GERMANIA |
|
LAT 48.18 N |
|
LON 9.00 E |
|
ALT 920 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 25 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/10 01:20 | -3 | 68 | 1023 | | ESE-3 |
| 2009/01/10 00:20 | -2 | 63 | 1023 | | SE-4 |
| 2009/01/09 22:20 | -3 | 68 | 1024 | | ESE-3 |
| 2009/01/09 21:20 | -4 | 79 | 1024 | | ESE-3 |
| 2009/01/09 20:20 | -3 | 73 | 1024 | | ESE-2 |
| 2009/01/09 19:20 | -2 | 68 | 1023 | | SE-3 |
| 2009/01/09 18:20 | -3 | 79 | 1023 | | SE-2 |
| 2009/01/09 17:20 | -3 | 73 | 1023 | | SSW-2 |
| 2009/01/09 16:20 | -3 | 86 | 1023 | | S-2 |
| 2009/01/09 15:20 | -1 | 80 | 1023 | | SE-2 |
| 2009/01/09 14:20 | 1 | 59 | 1023 | | SW-3 |
| 2009/01/09 13:20 | 2 | 55 | 1023 | | SW-3 |
| 2009/01/09 12:20 | 2 | 55 | 1023 | | SSW-2 |
| 2009/01/09 11:20 | 1 | 59 | 1023 | | S-4 |
| 2009/01/09 10:20 | 0 | 63 | 1023 | | S-4 |
| 2009/01/09 09:20 | -4 | 92 | 1024 | | SSW-4 |
| 2009/01/09 08:20 | -7 | 100 | 1023 | | SSW-3 |
| 2009/01/09 07:20 | -12 | 100 | 1023 | | SW-4 |
| 2009/01/09 06:20 | -13 | 91 | 1022 | | SW-3 |
| 2009/01/09 05:20 | -13 | 91 | 1022 | | SSE-2 |
| 2009/01/09 04:50 | -13 | 100 | 1022 | | SSE-3 |
| 2009/01/09 04:20 | -13 | 91 | 1022 | | SSE-3 |
| 2009/01/09 03:20 | -12 | 91 | 1022 | | SSE-3 |
| 2009/01/09 02:20 | -11 | 91 | 1022 | | SE-3 |
| 2009/01/09 01:20 | -11 | 91 | 1022 | | SE-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|