 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 03:15:53
STAZIONE ETHF/104390
Sabato, 10 Gennaio 2009, 01:20 UTC
|
| pressione | 1030 hPa |
| temperatura | -15 °C |
| punto di rugiada | -16 °C |
| umidità | 90.5% |
| vento | - |
| visibilità | Discreta |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GERMANIA |
|
LAT 51.13 N |
|
LON 9.28 E |
|
ALT 181 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 29 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/10 01:20 | -15 | 90 | 1030 | | |
| 2009/01/10 00:20 | -14 | 90 | 1030 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 23:20 | -14 | 90 | 1030 | | E-1 |
| 2009/01/09 22:20 | -15 | 90 | 1031 | | ESE-1 |
| 2009/01/09 20:20 | -14 | 90 | 1030 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 19:20 | -13 | 91 | 1030 | | SSW-2 |
| 2009/01/09 18:20 | -13 | 91 | 1030 | | S-1 |
| 2009/01/09 17:20 | -12 | 91 | 1030 | | W-2 |
| 2009/01/09 16:20 | -12 | 91 | 1030 | | SW-2 |
| 2009/01/09 15:20 | -10 | 92 | 1029 | | SSW-2 |
| 2009/01/09 14:20 | -9 | 92 | 1029 | | S-2 |
| 2009/01/09 13:20 | -9 | 92 | 1030 | | SSE-2 |
| 2009/01/09 12:20 | -10 | 92 | 1030 | | SE-1 |
| 2009/01/09 11:20 | -11 | 91 | 1031 | | SSE-2 |
| 2009/01/09 10:20 | -12 | 91 | 1031 | | ESE-1 |
| 2009/01/09 09:48 | -12 | 91 | 1031 | | SE-1 |
| 2009/01/09 09:20 | -13 | 91 | 1031 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 08:20 | -13 | 91 | 1031 | | WSW-2 |
| 2009/01/09 07:42 | -13 | 91 | 1031 | | WSW-1 |
| 2009/01/09 07:20 | -13 | 91 | 1031 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 06:50 | -13 | 91 | 1031 | | SSW-1 |
| 2009/01/09 06:20 | -13 | 91 | 1031 | | N-1 |
| 2009/01/09 05:42 | -13 | 91 | 1031 | | NNW-1 |
| 2009/01/09 05:20 | -14 | 90 | 1030 | | W-2 |
| 2009/01/09 04:37 | -13 | 91 | 1031 | | WNW-2 |
| 2009/01/09 04:20 | -13 | 91 | 1030 | | WNW-2 |
| 2009/01/09 03:20 | -12 | 91 | 1030 | | WNW-3 |
| 2009/01/09 02:20 | -11 | 91 | 1031 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 01:20 | -11 | 91 | 1031 | | VAR-2 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|