 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 02:45:39
STAZIONE ETHL/108370
Sabato, 10 Gennaio 2009, 01:20 UTC
|
| pressione | 1026 hPa |
| temperatura | -10 °C |
| punto di rugiada | -11 °C |
| umidità | 92% |
| vento | NNE-2 nodi |
| visibilità | Cattiva |
| cielo | Molto nuvoloso |
| fenomeni | Nebbia gelata |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GERMANIA |
|
LAT 48.22 N |
|
LON 9.92 E |
|
ALT 549 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 31 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/10 01:20 | -10 | 92 | 1026 | | NNE-2 |
| 2009/01/10 00:20 | -10 | 100 | 1026 | | N-1 |
| 2009/01/09 23:20 | -10 | 100 | 1026 | | NNE-1 |
| 2009/01/09 22:20 | -10 | 100 | 1027 | | NE-1 |
| 2009/01/09 21:32 | -10 | 100 | 1027 | | ENE-1 |
| 2009/01/09 20:20 | -9 | 92 | 1027 | | NE-2 |
| 2009/01/09 19:57 | -9 | 92 | 1027 | | NE-3 |
| 2009/01/09 19:20 | -9 | 92 | 1027 | | E-2 |
| 2009/01/09 18:20 | -9 | 100 | 1026 | | NE-2 |
| 2009/01/09 17:20 | -8 | 92 | 1026 | | NNE-2 |
| 2009/01/09 16:20 | -8 | 92 | 1026 | | NNE-2 |
| 2009/01/09 15:20 | -8 | 100 | 1025 | | NE-1 |
| 2009/01/09 14:20 | -8 | 92 | 1026 | | N-2 |
| 2009/01/09 13:20 | -8 | 100 | 1026 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 12:20 | -8 | 92 | 1026 | | WNW-2 |
| 2009/01/09 11:20 | -8 | 92 | 1027 | | WNW-2 |
| 2009/01/09 10:20 | -9 | 92 | 1027 | | NNW-2 |
| 2009/01/09 09:42 | -9 | 92 | 1027 | | NNE-2 |
| 2009/01/09 09:30 | -9 | 92 | 1027 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 08:42 | -10 | 92 | 1027 | | NNW-2 |
| 2009/01/09 08:20 | -10 | 92 | 1027 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 07:47 | -10 | 92 | 1027 | | W-2 |
| 2009/01/09 07:20 | -10 | 92 | 1027 | | WNW-2 |
| 2009/01/09 06:20 | -11 | 100 | 1026 | | W-2 |
| 2009/01/09 06:01 | -11 | 91 | 1026 | | W-2 |
| 2009/01/09 05:20 | -11 | 91 | 1026 | | W-2 |
| 2009/01/09 04:43 | -12 | 100 | 1026 | | NNE-2 |
| 2009/01/09 04:33 | -12 | 91 | 1026 | | NNE-2 |
| 2009/01/09 03:20 | -13 | 91 | 1026 | | ENE-1 |
| 2009/01/09 02:20 | -14 | 90 | 1026 | | S-2 |
| 2009/01/09 01:20 | -14 | 90 | 1026 | | S-1 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|