 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 02:15:47
STAZIONE ETNL/101720
Sabato, 10 Gennaio 2009, 00:20 UTC
|
| pressione | 1028 hPa |
| temperatura | 1 °C |
| punto di rugiada | 0 °C |
| umidità | 93% |
| vento | SW-4 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GERMANIA |
|
LAT 53.92 N |
|
LON 12.28 E |
|
ALT 40 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 33 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/10 00:20 | 1 | 93 | 1028 | | SW-4 |
| 2009/01/09 23:20 | 1 | 93 | 1028 | | WSW-5 |
| 2009/01/09 22:20 | 1 | 86 | 1028 | | SW-6 |
| 2009/01/09 21:20 | 0 | 93 | 1028 | | SW-5 |
| 2009/01/09 20:20 | -1 | 92 | 1028 | | SW-6 |
| 2009/01/09 19:47 | -1 | 92 | 1027 | | SW-5 |
| 2009/01/09 19:20 | -1 | 92 | 1027 | | SSW-4 |
| 2009/01/09 18:30 | 0 | 93 | 1027 | | S-4 |
| 2009/01/09 17:20 | 1 | 93 | 1027 | | WSW-9 |
| 2009/01/09 16:49 | 1 | 93 | 1027 | | WSW-8 |
| 2009/01/09 16:20 | 1 | 93 | 1026 | | WSW-10 |
| 2009/01/09 15:49 | 1 | 93 | 1026 | | WSW-10 |
| 2009/01/09 15:20 | 1 | 93 | 1026 | | WSW-9 |
| 2009/01/09 14:20 | 2 | 86 | 1026 | | WSW-8 |
| 2009/01/09 13:20 | 2 | 86 | 1026 | | WSW-8 |
| 2009/01/09 13:00 | 2 | 86 | 1026 | | WSW-8 |
| 2009/01/09 12:20 | 2 | 86 | 1026 | | WSW-8 |
| 2009/01/09 12:02 | 1 | 86 | 1026 | | SW-7 |
| 2009/01/09 11:20 | 1 | 86 | 1026 | | SW-8 |
| 2009/01/09 10:20 | 0 | 93 | 1026 | | SSW-6 |
| 2009/01/09 09:53 | 0 | 86 | 1026 | | SW-7 |
| 2009/01/09 09:20 | 0 | 86 | 1026 | | SW-8 |
| 2009/01/09 08:20 | -1 | 92 | 1025 | | WSW-9 |
| 2009/01/09 07:20 | 0 | 86 | 1025 | | SW-10 |
| 2009/01/09 06:20 | -1 | 92 | 1025 | | SW-11 |
| 2009/01/09 05:49 | -1 | 92 | 1025 | | SW-10 |
| 2009/01/09 05:20 | -1 | 92 | 1025 | | SW-9 |
| 2009/01/09 04:20 | -1 | 86 | 1025 | | WSW-10 |
| 2009/01/09 03:20 | -1 | 86 | 1025 | | WSW-12 |
| 2009/01/09 02:47 | -1 | 86 | 1025 | | SW-13 |
| 2009/01/09 02:20 | -2 | 86 | 1025 | | SW-12 |
| 2009/01/09 01:20 | -2 | 86 | 1025 | | SW-11 |
| 2009/01/09 00:20 | -3 | 86 | 1025 | | SW-10 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|