 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 03:15:53
STAZIONE ETSE/108690
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 11:00 UTC
|
| pressione | 1028 hPa |
| temperatura | -6 °C |
| punto di rugiada | -9 °C |
| umidità | 78.8% |
| vento | S-3 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GERMANIA |
|
LAT 48.32 N |
|
LON 11.95 E |
|
ALT 467 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 10 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 11:00 | -6 | 78 | 1028 | | S-3 |
| 2009/01/09 10:20 | -7 | 78 | 1028 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 08:20 | -12 | 91 | 1028 | | S-2 |
| 2009/01/09 07:20 | -13 | 83 | 1028 | | SSE-1 |
| 2009/01/09 06:20 | -13 | 91 | 1027 | | SSW-1 |
| 2009/01/08 15:20 | -4 | 67 | 1026 | | E-9 |
| 2009/01/08 14:20 | -3 | 68 | 1026 | | E-11 |
| 2009/01/08 13:20 | -2 | 63 | 1025 | | E-9 |
| 2009/01/08 12:20 | -3 | 68 | 1026 | | E-11 |
| 2009/01/08 11:20 | -4 | 73 | 1026 | | ESE-12 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|