 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 03:15:53
STAZIONE ETSL/108560
Sabato, 10 Gennaio 2009, 01:20 UTC
|
| pressione | 1026 hPa |
| temperatura | -13 °C |
| punto di rugiada | -14 °C |
| umidità | 91.3% |
| vento | NNE-2 nodi |
| visibilità | Scarsa |
| cielo | - |
| fenomeni | Foschia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GERMANIA |
|
LAT 48.18 N |
|
LON 10.87 E |
|
ALT 562 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 31 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/10 01:20 | -13 | 91 | 1026 | | NNE-2 |
| 2009/01/10 00:20 | -14 | 90 | 1026 | | N-3 |
| 2009/01/09 23:20 | -14 | 90 | 1026 | | SSE-2 |
| 2009/01/09 22:20 | -13 | 91 | 1026 | | W-1 |
| 2009/01/09 21:20 | -11 | 91 | 1026 | | NNW-3 |
| 2009/01/09 20:20 | -11 | 91 | 1026 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 19:20 | -11 | 91 | 1026 | | N-2 |
| 2009/01/09 18:20 | -10 | 92 | 1026 | | ENE-1 |
| 2009/01/09 17:20 | -10 | 92 | 1026 | | NNE-3 |
| 2009/01/09 16:20 | -8 | 92 | 1026 | | N-4 |
| 2009/01/09 15:20 | -8 | 100 | 1026 | | N-2 |
| 2009/01/09 14:50 | -7 | 100 | 1026 | | N-4 |
| 2009/01/09 14:20 | -8 | 100 | 1026 | | NE-2 |
| 2009/01/09 13:20 | -7 | 100 | 1026 | | E-3 |
| 2009/01/09 12:20 | -7 | 92 | 1026 | | NE-3 |
| 2009/01/09 11:20 | -8 | 92 | 1026 | | NNE-4 |
| 2009/01/09 10:20 | -8 | 92 | 1027 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 09:45 | -9 | 92 | 1027 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 09:20 | -10 | 92 | 1027 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 08:40 | -11 | 91 | 1027 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 08:20 | -11 | 84 | 1027 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 07:40 | -11 | 76 | 1027 | | |
| 2009/01/09 07:20 | -12 | 83 | 1027 | | SW-2 |
| 2009/01/09 06:45 | -11 | 84 | 1026 | | SSW-2 |
| 2009/01/09 06:20 | -11 | 76 | 1026 | | S-3 |
| 2009/01/09 06:00 | -12 | 83 | 1026 | | S-4 |
| 2009/01/09 05:20 | -11 | 91 | 1025 | | S-3 |
| 2009/01/09 04:55 | -11 | 100 | 1025 | | S-4 |
| 2009/01/09 04:20 | -11 | 91 | 1026 | | SW-2 |
| 2009/01/09 03:20 | -14 | 90 | 1026 | | S-3 |
| 2009/01/09 02:20 | -14 | 90 | 1026 | | |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|