EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Venerdi 9 Gennaio 2009 23:20:38 GMT +0100SPONSOR :: MATILDE BOATS 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 23:15:51

STAZIONE EVLA/264060
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 21:50 UTC
pressione 1020 hPa
temperatura 1 °C
punto di rugiada 0 °C
umidità 93%
vento -
visibilità Buona
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 LIEPAJA
PAESE
LETTONIA
     LAT
56.48 N
    LON
21.01 E
    ALT
7 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 49 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/09 21:501 931020
2009/01/09 21:202 931020
2009/01/09 20:503 861020VAR-1
2009/01/09 20:203 861019VAR-1
2009/01/09 19:503 931019VAR-2
2009/01/09 19:203 931018VAR-2
2009/01/09 18:504 861018VAR-1
2009/01/09 18:204 861017VAR-2
2009/01/09 17:504 861017VAR-3
2009/01/09 17:204 931016NW-3
2009/01/09 16:504 931016VAR-3
2009/01/09 16:204 931015VAR-2
2009/01/09 15:504 931015VAR-3
2009/01/09 15:205 861014NW-4
2009/01/09 14:505 861013NW-4
2009/01/09 14:205 861013NW-5
2009/01/09 13:506 811013WNW-6
2009/01/09 13:206 811012WNW-6
2009/01/09 12:506 811012WNW-7
2009/01/09 12:206 811011WNW-7
2009/01/09 11:506 811011WNW-8
2009/01/09 11:206 871011W-9
2009/01/09 10:506 871010W-9
2009/01/09 10:205 931010W-8
2009/01/09 09:505 861010W-10
2009/01/09 09:205 931010W-9
2009/01/09 08:505 861009W-9
2009/01/09 08:205 861009W-8
2009/01/09 07:505 861009W-8
2009/01/09 07:205 861009W-10
2009/01/09 06:505 861008W-9
2009/01/09 06:205 861008W-8
2009/01/09 05:505 861008W-10
2009/01/09 05:205 861008W-12
2009/01/09 04:505 861008W-13
2009/01/09 04:205 861008W-13
2009/01/09 03:505 861008W-13
2009/01/09 03:205 861008W-16
2009/01/09 02:505 861008W-14
2009/01/09 02:205 861008W-18
2009/01/09 01:504 931008WSW-19
2009/01/09 01:204 931008WSW-18
2009/01/09 00:504 931008WSW-17
2009/01/09 00:204 931008WSW-16
2009/01/08 23:504 931008WSW-14
2009/01/08 23:204 931009WSW-15
2009/01/08 22:504 931009WSW-14
2009/01/08 22:204 861010WSW-15
2009/01/08 21:504 861010WSW-14
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather