EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Venerdi 9 Gennaio 2009 23:53:02 GMT +0100SPONSOR :: V.F. ELETTRONICA 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 23:45:45

STAZIONE EVRA/264225
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 22:20 UTC
pressione 1018 hPa
temperatura 1 °C
punto di rugiada -3 °C
umidità 74.5%
vento NNW-9 nodi
visibilità Buona
cielo Nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 RIGA
PAESE
LETTONIA
     LAT
56.91 N
    LON
23.96 E
    ALT
10 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 48 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/09 22:201 741018NNW-9
2009/01/09 21:501 741017NNW-12
2009/01/09 21:202 741017NNW-12
2009/01/09 20:502 741016NNW-14
2009/01/09 20:202 741016NNW-12
2009/01/09 19:502 741015NNW-12
2009/01/09 19:203 691014NNW-15
2009/01/09 18:503 691014NNW-14
2009/01/09 18:203 741013NNW-13
2009/01/09 17:503 741012NNW-13
2009/01/09 17:204 751012NW-12
2009/01/09 16:504 801011NW-12
2009/01/09 16:204 801011NW-9
2009/01/09 15:504 801010NW-12
2009/01/09 15:204 861010WNW-12
2009/01/09 14:504 861009WNW-11
2009/01/09 14:204 861008WNW-9
2009/01/09 13:505 801008WNW-8
2009/01/09 13:205 801008WNW-9
2009/01/09 12:505 801007WNW-8
2009/01/09 12:205 801007W-6
2009/01/09 11:504 861006W-5
2009/01/09 11:204 861006W-6
2009/01/09 10:504 861006W-7
2009/01/09 10:204 861006W-7
2009/01/09 09:504 861006WSW-6
2009/01/09 09:204 861006W-8
2009/01/09 08:204 861005W-7
2009/01/09 07:504 861005WSW-7
2009/01/09 07:204 861005W-7
2009/01/09 06:503 931004WSW-8
2009/01/09 06:204 861004WSW-7
2009/01/09 05:503 931004WSW-7
2009/01/09 05:203 931004WSW-6
2009/01/09 04:503 931004VAR-8
2009/01/09 04:203 931004WSW-7
2009/01/09 03:503 931004WSW-6
2009/01/09 03:203 931004SW-7
2009/01/09 02:503 931004SW-7
2009/01/09 02:202 931004SW-7
2009/01/09 01:502 931005SSW-6
2009/01/09 01:202 931005SSW-7
2009/01/09 00:502 931005SW-7
2009/01/09 00:202 931006SW-7
2009/01/08 23:502 931006SW-6
2009/01/08 23:202 861006VAR-6
2009/01/08 22:501 931006SW-8
2009/01/08 22:201 931006SSW-7
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather