 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 23:45:45
STAZIONE EVRA/264225
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 22:20 UTC
|
| pressione | 1018 hPa |
| temperatura | 1 °C |
| punto di rugiada | -3 °C |
| umidità | 74.5% |
| vento | NNW-9 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
LETTONIA |
|
LAT 56.91 N |
|
LON 23.96 E |
|
ALT 10 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 48 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 22:20 | 1 | 74 | 1018 | | NNW-9 |
| 2009/01/09 21:50 | 1 | 74 | 1017 | | NNW-12 |
| 2009/01/09 21:20 | 2 | 74 | 1017 | | NNW-12 |
| 2009/01/09 20:50 | 2 | 74 | 1016 | | NNW-14 |
| 2009/01/09 20:20 | 2 | 74 | 1016 | | NNW-12 |
| 2009/01/09 19:50 | 2 | 74 | 1015 | | NNW-12 |
| 2009/01/09 19:20 | 3 | 69 | 1014 | | NNW-15 |
| 2009/01/09 18:50 | 3 | 69 | 1014 | | NNW-14 |
| 2009/01/09 18:20 | 3 | 74 | 1013 | | NNW-13 |
| 2009/01/09 17:50 | 3 | 74 | 1012 | | NNW-13 |
| 2009/01/09 17:20 | 4 | 75 | 1012 | | NW-12 |
| 2009/01/09 16:50 | 4 | 80 | 1011 | | NW-12 |
| 2009/01/09 16:20 | 4 | 80 | 1011 | | NW-9 |
| 2009/01/09 15:50 | 4 | 80 | 1010 | | NW-12 |
| 2009/01/09 15:20 | 4 | 86 | 1010 | | WNW-12 |
| 2009/01/09 14:50 | 4 | 86 | 1009 | | WNW-11 |
| 2009/01/09 14:20 | 4 | 86 | 1008 | | WNW-9 |
| 2009/01/09 13:50 | 5 | 80 | 1008 | | WNW-8 |
| 2009/01/09 13:20 | 5 | 80 | 1008 | | WNW-9 |
| 2009/01/09 12:50 | 5 | 80 | 1007 | | WNW-8 |
| 2009/01/09 12:20 | 5 | 80 | 1007 | | W-6 |
| 2009/01/09 11:50 | 4 | 86 | 1006 | | W-5 |
| 2009/01/09 11:20 | 4 | 86 | 1006 | | W-6 |
| 2009/01/09 10:50 | 4 | 86 | 1006 | | W-7 |
| 2009/01/09 10:20 | 4 | 86 | 1006 | | W-7 |
| 2009/01/09 09:50 | 4 | 86 | 1006 | | WSW-6 |
| 2009/01/09 09:20 | 4 | 86 | 1006 | | W-8 |
| 2009/01/09 08:20 | 4 | 86 | 1005 | | W-7 |
| 2009/01/09 07:50 | 4 | 86 | 1005 | | WSW-7 |
| 2009/01/09 07:20 | 4 | 86 | 1005 | | W-7 |
| 2009/01/09 06:50 | 3 | 93 | 1004 | | WSW-8 |
| 2009/01/09 06:20 | 4 | 86 | 1004 | | WSW-7 |
| 2009/01/09 05:50 | 3 | 93 | 1004 | | WSW-7 |
| 2009/01/09 05:20 | 3 | 93 | 1004 | | WSW-6 |
| 2009/01/09 04:50 | 3 | 93 | 1004 | | VAR-8 |
| 2009/01/09 04:20 | 3 | 93 | 1004 | | WSW-7 |
| 2009/01/09 03:50 | 3 | 93 | 1004 | | WSW-6 |
| 2009/01/09 03:20 | 3 | 93 | 1004 | | SW-7 |
| 2009/01/09 02:50 | 3 | 93 | 1004 | | SW-7 |
| 2009/01/09 02:20 | 2 | 93 | 1004 | | SW-7 |
| 2009/01/09 01:50 | 2 | 93 | 1005 | | SSW-6 |
| 2009/01/09 01:20 | 2 | 93 | 1005 | | SSW-7 |
| 2009/01/09 00:50 | 2 | 93 | 1005 | | SW-7 |
| 2009/01/09 00:20 | 2 | 93 | 1006 | | SW-7 |
| 2009/01/08 23:50 | 2 | 93 | 1006 | | SW-6 |
| 2009/01/08 23:20 | 2 | 86 | 1006 | | VAR-6 |
| 2009/01/08 22:50 | 1 | 93 | 1006 | | SW-8 |
| 2009/01/08 22:20 | 1 | 93 | 1006 | | SSW-7 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|