 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 03:45:40
STAZIONE EYKA/266290
Sabato, 10 Gennaio 2009, 02:20 UTC
|
| pressione | 1021 hPa |
| temperatura | 1 °C |
| punto di rugiada | -3 °C |
| umidità | 74.5% |
| vento | N-6 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Molto nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
LITUANIA |
|
LAT 54.96 N |
|
LON 24.08 E |
|
ALT 78 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 39 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/10 02:20 | 1 | 74 | 1021 | | N-6 |
| 2009/01/10 01:50 | 1 | 74 | 1021 | | WNW-6 |
| 2009/01/10 01:20 | 1 | 74 | 1020 | | WNW-6 |
| 2009/01/09 23:50 | 0 | 93 | 1019 | | WNW-4 |
| 2009/01/09 22:50 | 0 | 93 | 1018 | | WNW-6 |
| 2009/01/09 22:20 | 1 | 93 | 1017 | | WNW-6 |
| 2009/01/09 21:50 | 1 | 93 | 1017 | | WNW-6 |
| 2009/01/09 21:20 | 2 | 93 | 1016 | | W-6 |
| 2009/01/09 20:50 | 2 | 93 | 1016 | | WNW-6 |
| 2009/01/09 19:50 | 2 | 93 | 1015 | | W-8 |
| 2009/01/09 19:20 | 3 | 86 | 1015 | | W-8 |
| 2009/01/09 18:50 | 3 | 86 | 1015 | | W-8 |
| 2009/01/09 18:20 | 3 | 93 | 1014 | | W-10 |
| 2009/01/09 17:50 | 3 | 93 | 1014 | | W-10 |
| 2009/01/09 17:20 | 2 | 100 | 1013 | | W-10 |
| 2009/01/09 16:50 | 2 | 100 | 1013 | | W-8 |
| 2009/01/09 16:20 | 2 | 93 | 1012 | | W-12 |
| 2009/01/09 15:50 | 2 | 93 | 1012 | | WSW-14 |
| 2009/01/09 15:20 | 2 | 93 | 1012 | | W-14 |
| 2009/01/09 14:50 | 2 | 93 | 1012 | | W-14 |
| 2009/01/09 13:50 | 2 | 93 | 1011 | | WSW-14 |
| 2009/01/09 13:20 | 2 | 93 | 1011 | | WSW-16 |
| 2009/01/09 12:50 | 2 | 93 | 1011 | | WSW-16 |
| 2009/01/09 12:20 | 2 | 93 | 1011 | | WSW-14 |
| 2009/01/09 11:50 | 2 | 93 | 1011 | | WSW-14 |
| 2009/01/09 11:20 | 1 | 93 | 1011 | | WSW-14 |
| 2009/01/09 10:50 | 1 | 93 | 1011 | | WSW-14 |
| 2009/01/09 09:50 | 1 | 93 | 1011 | | WSW-16 |
| 2009/01/09 09:20 | 1 | 93 | 1011 | | WSW-16 |
| 2009/01/09 08:50 | 1 | 93 | 1011 | | WSW-18 |
| 2009/01/09 08:20 | 0 | 93 | 1011 | | WSW-16 |
| 2009/01/09 07:50 | 0 | 93 | 1011 | | WSW-16 |
| 2009/01/09 07:20 | -1 | 92 | 1011 | | WSW-18 |
| 2009/01/09 06:50 | -1 | 92 | 1011 | | WSW-14 |
| 2009/01/09 06:20 | -1 | 86 | 1011 | | WSW-18 |
| 2009/01/09 05:50 | -1 | 86 | 1011 | | WSW-18 |
| 2009/01/09 05:20 | -1 | 92 | 1011 | | WSW-20 |
| 2009/01/09 02:50 | -1 | 86 | 1011 | | WSW-19 |
| 2009/01/09 02:20 | -2 | 92 | 1012 | | WSW-21 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|