EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Sabato 10 Gennaio 2009 04:25:37 GMT +0100SPONSOR :: DECK MARINE 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 04:16:00

STAZIONE EYVI/267300
Sabato, 10 Gennaio 2009, 02:50 UTC
pressione 1020 hPa
temperatura 0 °C
punto di rugiada 0 °C
umidità 100%
vento NNW-15 nodi
visibilità Discreta
cielo Nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 VILNIUS
PAESE
LITUANIA
     LAT
54.63 N
    LON
25.28 E
    ALT
156 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 49 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/10 02:500 1001020NNW-15
2009/01/10 02:200 1001019N-15
2009/01/10 01:500 1001019N-16
2009/01/10 01:200 1001018NNW-11
2009/01/10 00:501 1001017NNW-13
2009/01/10 00:201 1001017NNW-15
2009/01/09 23:501 1001016NNW-14
2009/01/09 23:201 1001016NNW-13
2009/01/09 22:501 1001015NW-11
2009/01/09 22:201 1001015NNW-13
2009/01/09 21:502 1001014NW-15
2009/01/09 21:202 1001014NW-12
2009/01/09 20:502 1001014NW-12
2009/01/09 20:202 1001013WNW-10
2009/01/09 19:502 1001013WNW-10
2009/01/09 19:312 1001013WNW-9
2009/01/09 18:502 1001012WNW-15
2009/01/09 18:202 1001012WNW-16
2009/01/09 17:502 1001012WNW-14
2009/01/09 17:202 1001012W-13
2009/01/09 16:501 1001011W-14
2009/01/09 16:362 1001011W-14
2009/01/09 15:501 1001011W-13
2009/01/09 15:201 1001011W-15
2009/01/09 14:501 1001010W-12
2009/01/09 14:201 1001010W-12
2009/01/09 13:501 1001010W-15
2009/01/09 13:201 1001010W-16
2009/01/09 12:501 1001010W-14
2009/01/09 12:201 1001010W-14
2009/01/09 11:501 1001009W-14
2009/01/09 11:201 1001010W-15
2009/01/09 10:501 1001010W-14
2009/01/09 10:201 1001010W-13
2009/01/09 09:501 1001010W-15
2009/01/09 09:200 1001010W-13
2009/01/09 08:500 1001010WSW-12
2009/01/09 08:20-1 1001010WSW-13
2009/01/09 07:50-1 1001010WSW-14
2009/01/09 07:20-2 1001010WSW-13
2009/01/09 06:50-2 1001010WSW-13
2009/01/09 06:20-2 1001010WSW-13
2009/01/09 05:57-2 1001010WSW-15
2009/01/09 05:20-2 1001010WSW-15
2009/01/09 04:50-3 1001010WSW-15
2009/01/09 04:20-3 1001010WSW-15
2009/01/09 03:50-3 1001011WSW-14
2009/01/09 03:20-3 1001011WSW-14
2009/01/09 02:50-3 1001011WSW-13
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather