 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 23:45:45
STAZIONE GCFV/600350
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 22:30 UTC
|
| pressione | 1016 hPa |
| temperatura | 17 °C |
| punto di rugiada | 14 °C |
| umidità | 82.5% |
| vento | - |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 28.45 N |
|
LON 13.86 W |
|
ALT 23 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 34 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 22:30 | 17 | 82 | 1016 | | |
| 2009/01/09 22:00 | 16 | 87 | 1016 | | |
| 2009/01/09 21:30 | 16 | 82 | 1016 | | N-3 |
| 2009/01/09 21:00 | 17 | 77 | 1016 | | SSW-10 |
| 2009/01/09 20:30 | 18 | 82 | 1016 | | NNE-5 |
| 2009/01/09 20:00 | 19 | 72 | 1016 | | SSW-3 |
| 2009/01/09 19:30 | 19 | 72 | 1015 | | SSE-2 |
| 2009/01/09 19:00 | 19 | 68 | 1015 | | W-2 |
| 2009/01/09 18:30 | 20 | 64 | 1015 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 18:00 | 20 | 60 | 1015 | | W-4 |
| 2009/01/09 17:30 | 20 | 60 | 1015 | | W-4 |
| 2009/01/09 17:00 | 20 | 60 | 1015 | | W-6 |
| 2009/01/09 16:30 | 21 | 56 | 1015 | | W-8 |
| 2009/01/09 16:00 | 21 | 60 | 1015 | | W-8 |
| 2009/01/09 15:30 | 21 | 60 | 1015 | | W-9 |
| 2009/01/09 15:00 | 21 | 56 | 1016 | | W-6 |
| 2009/01/09 14:30 | 21 | 56 | 1016 | | W-7 |
| 2009/01/09 14:00 | 20 | 64 | 1016 | | W-9 |
| 2009/01/09 13:00 | 20 | 68 | 1017 | | W-10 |
| 2009/01/09 12:30 | 19 | 72 | 1017 | | W-9 |
| 2009/01/09 12:00 | 20 | 68 | 1018 | | W-8 |
| 2009/01/09 11:30 | 21 | 60 | 1018 | | W-6 |
| 2009/01/09 11:00 | 20 | 68 | 1019 | | W-7 |
| 2009/01/09 10:30 | 20 | 72 | 1019 | | SW-6 |
| 2009/01/09 09:30 | 19 | 77 | 1018 | | S-4 |
| 2009/01/09 09:00 | 18 | 82 | 1018 | | S-6 |
| 2009/01/09 08:30 | 17 | 82 | 1018 | | SSW-6 |
| 2009/01/09 08:00 | 16 | 82 | 1017 | | S-5 |
| 2009/01/09 07:30 | 16 | 82 | 1017 | | SW-3 |
| 2009/01/09 07:00 | 17 | 82 | 1017 | | W-7 |
| 2009/01/09 06:30 | 17 | 82 | 1016 | | W-6 |
| 2009/01/09 06:00 | 17 | 82 | 1016 | | WSW-7 |
| 2009/01/08 23:00 | 18 | 67 | 1018 | | W-6 |
| 2009/01/08 22:30 | 17 | 72 | 1018 | | W-7 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|