 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 21:46:37
STAZIONE GCLA/600050
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 20:30 UTC
|
| pressione | 1015 hPa |
| temperatura | 16 °C |
| punto di rugiada | 13 °C |
| umidità | 82.4% |
| vento | WSW-5 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 28.61 N |
|
LON 17.75 W |
|
ALT 31 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 31 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 20:30 | 16 | 82 | 1015 | | WSW-5 |
| 2009/01/09 20:00 | 16 | 82 | 1015 | | W-3 |
| 2009/01/09 19:30 | 16 | 82 | 1015 | | SW-3 |
| 2009/01/09 19:00 | 16 | 87 | 1014 | | |
| 2009/01/09 18:30 | 16 | 82 | 1014 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 18:00 | 16 | 87 | 1014 | | NNW-5 |
| 2009/01/09 17:30 | 16 | 82 | 1014 | | |
| 2009/01/09 17:00 | 16 | 82 | 1015 | | WNW-4 |
| 2009/01/09 16:30 | 16 | 82 | 1015 | | NW-4 |
| 2009/01/09 16:00 | 17 | 82 | 1015 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 15:30 | 17 | 82 | 1015 | | NNW-4 |
| 2009/01/09 15:00 | 17 | 77 | 1015 | | W-7 |
| 2009/01/09 14:30 | 17 | 77 | 1016 | | NW-4 |
| 2009/01/09 14:00 | 18 | 72 | 1016 | | WNW-4 |
| 2009/01/09 13:30 | 18 | 72 | 1016 | | SSW-5 |
| 2009/01/09 13:00 | 18 | 72 | 1017 | | SW-6 |
| 2009/01/09 12:30 | 18 | 72 | 1018 | | VAR-4 |
| 2009/01/09 12:00 | 19 | 59 | 1018 | | SW-5 |
| 2009/01/09 11:30 | 19 | 68 | 1018 | | S-7 |
| 2009/01/09 11:00 | 19 | 68 | 1019 | | S-5 |
| 2009/01/09 10:30 | 19 | 63 | 1019 | | SSW-5 |
| 2009/01/09 10:00 | 18 | 67 | 1019 | | SSW-3 |
| 2009/01/09 09:30 | 17 | 72 | 1019 | | SW-4 |
| 2009/01/09 09:00 | 17 | 67 | 1019 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 08:30 | 16 | 72 | 1018 | | W-5 |
| 2009/01/09 08:00 | 16 | 67 | 1018 | | W-4 |
| 2009/01/09 07:30 | 16 | 67 | 1018 | | NW-5 |
| 2009/01/09 07:00 | 17 | 63 | 1018 | | WNW-6 |
| 2009/01/09 06:30 | 16 | 67 | 1017 | | WSW-7 |
| 2009/01/09 06:00 | 16 | 67 | 1017 | | W-4 |
| 2009/01/08 21:00 | 17 | 59 | 1018 | | W-5 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|