EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Venerdi 9 Gennaio 2009 22:48:02 GMT +0100SPONSOR :: JPROP - MARINE PROPELLER 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 22:46:17

STAZIONE GCLP/600300
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 21:30 UTC
pressione 1016 hPa
temperatura 17 °C
punto di rugiada 13 °C
umidità 77.3%
vento NW-4 nodi
visibilità Buona
cielo Nubi sparse
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 LAS PALMAS
PAESE
SPAGNA
     LAT
27.93 N
    LON
15.38 W
    ALT
25 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 47 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/09 21:3017 771016NW-4
2009/01/09 21:0017 771016WNW-3
2009/01/09 20:3018 671016W-4
2009/01/09 20:0018 721016W-3
2009/01/09 19:3018 671016NW-4
2009/01/09 19:0018 671015VAR-2
2009/01/09 18:3019 631015E-1
2009/01/09 17:3019 631015ESE-3
2009/01/09 17:0019 591015E-3
2009/01/09 16:3019 591015NNE-4
2009/01/09 16:0019 591015NNE-5
2009/01/09 15:3020 521016N-7
2009/01/09 15:0020 521016N-10
2009/01/09 14:3020 521016N-11
2009/01/09 14:0020 561016N-10
2009/01/09 13:3021 491016VAR-2
2009/01/09 13:0021 521017E-5
2009/01/09 12:3020 561018E-5
2009/01/09 12:0021 491018E-4
2009/01/09 11:0021 521019
2009/01/09 10:3019 631019SSW-6
2009/01/09 10:0019 631019SSW-4
2009/01/09 09:3018 551019VAR-2
2009/01/09 09:0017 591019VAR-2
2009/01/09 08:3016 591018W-4
2009/01/09 08:0016 591018W-5
2009/01/09 07:3015 621018WSW-5
2009/01/09 07:0015 621018W-6
2009/01/09 06:3015 671017WNW-4
2009/01/09 06:0016 591017WNW-5
2009/01/09 05:3014 671017WNW-4
2009/01/09 05:0015 621017NW-3
2009/01/09 04:3015 621017NW-5
2009/01/09 04:0015 621017WNW-4
2009/01/09 03:3015 621017W-3
2009/01/09 03:0015 621018W-4
2009/01/09 02:3014 671018WSW-5
2009/01/09 02:0015 621018W-5
2009/01/09 01:3015 671018W-4
2009/01/09 01:0015 671018WSW-5
2009/01/09 00:3015 671019WNW-3
2009/01/09 00:0016 631019VAR-1
2009/01/08 23:3015 671019WSW-3
2009/01/08 23:0017 631019VAR-2
2009/01/08 22:3017 631019WNW-3
2009/01/08 22:0016 671019W-3
2009/01/08 21:3016 671019W-3
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather