 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 22:46:17
STAZIONE GCLP/600300
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 21:30 UTC
|
| pressione | 1016 hPa |
| temperatura | 17 °C |
| punto di rugiada | 13 °C |
| umidità | 77.3% |
| vento | NW-4 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 27.93 N |
|
LON 15.38 W |
|
ALT 25 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 47 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 21:30 | 17 | 77 | 1016 | | NW-4 |
| 2009/01/09 21:00 | 17 | 77 | 1016 | | WNW-3 |
| 2009/01/09 20:30 | 18 | 67 | 1016 | | W-4 |
| 2009/01/09 20:00 | 18 | 72 | 1016 | | W-3 |
| 2009/01/09 19:30 | 18 | 67 | 1016 | | NW-4 |
| 2009/01/09 19:00 | 18 | 67 | 1015 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 18:30 | 19 | 63 | 1015 | | E-1 |
| 2009/01/09 17:30 | 19 | 63 | 1015 | | ESE-3 |
| 2009/01/09 17:00 | 19 | 59 | 1015 | | E-3 |
| 2009/01/09 16:30 | 19 | 59 | 1015 | | NNE-4 |
| 2009/01/09 16:00 | 19 | 59 | 1015 | | NNE-5 |
| 2009/01/09 15:30 | 20 | 52 | 1016 | | N-7 |
| 2009/01/09 15:00 | 20 | 52 | 1016 | | N-10 |
| 2009/01/09 14:30 | 20 | 52 | 1016 | | N-11 |
| 2009/01/09 14:00 | 20 | 56 | 1016 | | N-10 |
| 2009/01/09 13:30 | 21 | 49 | 1016 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 13:00 | 21 | 52 | 1017 | | E-5 |
| 2009/01/09 12:30 | 20 | 56 | 1018 | | E-5 |
| 2009/01/09 12:00 | 21 | 49 | 1018 | | E-4 |
| 2009/01/09 11:00 | 21 | 52 | 1019 | | |
| 2009/01/09 10:30 | 19 | 63 | 1019 | | SSW-6 |
| 2009/01/09 10:00 | 19 | 63 | 1019 | | SSW-4 |
| 2009/01/09 09:30 | 18 | 55 | 1019 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 09:00 | 17 | 59 | 1019 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 08:30 | 16 | 59 | 1018 | | W-4 |
| 2009/01/09 08:00 | 16 | 59 | 1018 | | W-5 |
| 2009/01/09 07:30 | 15 | 62 | 1018 | | WSW-5 |
| 2009/01/09 07:00 | 15 | 62 | 1018 | | W-6 |
| 2009/01/09 06:30 | 15 | 67 | 1017 | | WNW-4 |
| 2009/01/09 06:00 | 16 | 59 | 1017 | | WNW-5 |
| 2009/01/09 05:30 | 14 | 67 | 1017 | | WNW-4 |
| 2009/01/09 05:00 | 15 | 62 | 1017 | | NW-3 |
| 2009/01/09 04:30 | 15 | 62 | 1017 | | NW-5 |
| 2009/01/09 04:00 | 15 | 62 | 1017 | | WNW-4 |
| 2009/01/09 03:30 | 15 | 62 | 1017 | | W-3 |
| 2009/01/09 03:00 | 15 | 62 | 1018 | | W-4 |
| 2009/01/09 02:30 | 14 | 67 | 1018 | | WSW-5 |
| 2009/01/09 02:00 | 15 | 62 | 1018 | | W-5 |
| 2009/01/09 01:30 | 15 | 67 | 1018 | | W-4 |
| 2009/01/09 01:00 | 15 | 67 | 1018 | | WSW-5 |
| 2009/01/09 00:30 | 15 | 67 | 1019 | | WNW-3 |
| 2009/01/09 00:00 | 16 | 63 | 1019 | | VAR-1 |
| 2009/01/08 23:30 | 15 | 67 | 1019 | | WSW-3 |
| 2009/01/08 23:00 | 17 | 63 | 1019 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 22:30 | 17 | 63 | 1019 | | WNW-3 |
| 2009/01/08 22:00 | 16 | 67 | 1019 | | W-3 |
| 2009/01/08 21:30 | 16 | 67 | 1019 | | W-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|