 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 04:45:43
STAZIONE GCRR/600400
Sabato, 10 Gennaio 2009, 00:30 UTC
|
| pressione | 1016 hPa |
| temperatura | 16 °C |
| punto di rugiada | 11 °C |
| umidità | 72.2% |
| vento | WNW-7 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 28.95 N |
|
LON 13.60 W |
|
ALT 40 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 38 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/10 00:30 | 16 | 72 | 1016 | | WNW-7 |
| 2009/01/10 00:00 | 15 | 77 | 1016 | | WNW-6 |
| 2009/01/09 23:30 | 15 | 77 | 1016 | | NW-7 |
| 2009/01/09 23:00 | 15 | 77 | 1016 | | WNW-9 |
| 2009/01/09 22:30 | 16 | 72 | 1016 | | WNW-6 |
| 2009/01/09 22:00 | 16 | 77 | 1016 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 21:30 | 16 | 77 | 1016 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 21:00 | 16 | 77 | 1016 | | NW-3 |
| 2009/01/09 20:30 | 16 | 77 | 1016 | | S-5 |
| 2009/01/09 20:00 | 16 | 77 | 1016 | | NW-6 |
| 2009/01/09 19:30 | 16 | 82 | 1016 | | NW-10 |
| 2009/01/09 19:00 | 16 | 77 | 1015 | | WNW-12 |
| 2009/01/09 18:30 | 16 | 82 | 1015 | | WNW-13 |
| 2009/01/09 18:00 | 16 | 82 | 1015 | | W-10 |
| 2009/01/09 17:30 | 17 | 77 | 1015 | | WNW-13 |
| 2009/01/09 17:00 | 18 | 72 | 1015 | | W-5 |
| 2009/01/09 16:30 | 17 | 82 | 1015 | | W-4 |
| 2009/01/09 16:00 | 19 | 68 | 1015 | | WSW-8 |
| 2009/01/09 15:30 | 19 | 63 | 1015 | | W-11 |
| 2009/01/09 15:00 | 19 | 68 | 1015 | | W-12 |
| 2009/01/09 14:30 | 20 | 60 | 1015 | | VAR-12 |
| 2009/01/09 14:00 | 20 | 60 | 1016 | | W-13 |
| 2009/01/09 13:30 | 20 | 64 | 1016 | | W-13 |
| 2009/01/09 13:00 | 20 | 60 | 1017 | | W-10 |
| 2009/01/09 12:30 | 19 | 63 | 1017 | | W-13 |
| 2009/01/09 12:00 | 19 | 63 | 1018 | | W-10 |
| 2009/01/09 11:30 | 19 | 72 | 1018 | | W-11 |
| 2009/01/09 11:00 | 19 | 68 | 1018 | | WSW-10 |
| 2009/01/09 10:30 | 19 | 72 | 1018 | | WSW-9 |
| 2009/01/09 10:00 | 18 | 77 | 1018 | | W-8 |
| 2009/01/09 09:30 | 18 | 77 | 1018 | | WSW-7 |
| 2009/01/09 09:00 | 18 | 77 | 1017 | | W-6 |
| 2009/01/09 08:30 | 16 | 87 | 1017 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 08:00 | 16 | 82 | 1017 | | SW-4 |
| 2009/01/09 07:30 | 16 | 82 | 1016 | | SW-3 |
| 2009/01/09 07:00 | 16 | 82 | 1016 | | WSW-4 |
| 2009/01/09 06:30 | 16 | 82 | 1016 | | WSW-5 |
| 2009/01/09 06:00 | 17 | 77 | 1016 | | WSW-5 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|