EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Sabato 10 Gennaio 2009 02:04:04 GMT +0100SPONSOR :: MARINE INTERNATIONAL MONFALCONE 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 01:45:42

STAZIONE GCTS/600250
Sabato, 10 Gennaio 2009, 00:30 UTC
pressione 1016 hPa
temperatura 15 °C
punto di rugiada 11 °C
umidità 77%
vento NNE-5 nodi
visibilità Buona
cielo Poco nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 TENERIFE-SUR
PAESE
SPAGNA
     LAT
28.05 N
    LON
16.56 W
    ALT
72 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/10 00:3015 771016NNE-5
2009/01/10 00:0014 821016NNE-5
2009/01/09 23:3014 821016NNE-5
2009/01/09 23:0015 821016N-3
2009/01/09 22:3016 821015ENE-3
2009/01/09 22:0016 771016VAR-2
2009/01/09 21:3016 871016VAR-2
2009/01/09 21:0016 871015VAR-2
2009/01/09 20:3016 871015E-3
2009/01/09 20:0016 821015VAR-4
2009/01/09 19:3016 871015VAR-2
2009/01/09 19:0016 871015WNW-6
2009/01/09 18:3016 821015W-8
2009/01/09 18:0016 821015W-7
2009/01/09 17:0017 771015W-13
2009/01/09 16:3018 671015W-8
2009/01/09 16:0018 631015WNW-10
2009/01/09 15:3019 591016WNW-11
2009/01/09 15:0018 721016WNW-9
2009/01/09 14:3018 671016NW-9
2009/01/09 13:3020 491016W-15
2009/01/09 13:0021 521017W-12
2009/01/09 12:3020 561017W-12
2009/01/09 12:0020 521018W-10
2009/01/09 11:3020 561019W-7
2009/01/09 11:0019 631019W-7
2009/01/09 10:3019 631019W-13
2009/01/09 10:0019 631019WNW-8
2009/01/09 09:3017 551019NW-6
2009/01/09 09:0017 671018W-7
2009/01/09 08:0015 621018NNW-8
2009/01/09 07:3015 621018N-7
2009/01/09 07:0014 671017NNW-8
2009/01/09 06:3013 761017NNW-5
2009/01/09 06:0014 711017VAR-3
2009/01/09 05:3014 711017VAR-1
2009/01/09 04:0015 621017NNW-7
2009/01/09 03:3015 621017N-5
2009/01/09 03:0015 671017N-6
2009/01/09 02:0015 671018N-7
2009/01/09 01:3016 631018NNW-10
2009/01/09 00:3016 721019NNW-3
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather