 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 01:45:42
STAZIONE GCTS/600250
Sabato, 10 Gennaio 2009, 00:30 UTC
|
| pressione | 1016 hPa |
| temperatura | 15 °C |
| punto di rugiada | 11 °C |
| umidità | 77% |
| vento | NNE-5 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 28.05 N |
|
LON 16.56 W |
|
ALT 72 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/10 00:30 | 15 | 77 | 1016 | | NNE-5 |
| 2009/01/10 00:00 | 14 | 82 | 1016 | | NNE-5 |
| 2009/01/09 23:30 | 14 | 82 | 1016 | | NNE-5 |
| 2009/01/09 23:00 | 15 | 82 | 1016 | | N-3 |
| 2009/01/09 22:30 | 16 | 82 | 1015 | | ENE-3 |
| 2009/01/09 22:00 | 16 | 77 | 1016 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 21:30 | 16 | 87 | 1016 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 21:00 | 16 | 87 | 1015 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 20:30 | 16 | 87 | 1015 | | E-3 |
| 2009/01/09 20:00 | 16 | 82 | 1015 | | VAR-4 |
| 2009/01/09 19:30 | 16 | 87 | 1015 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 19:00 | 16 | 87 | 1015 | | WNW-6 |
| 2009/01/09 18:30 | 16 | 82 | 1015 | | W-8 |
| 2009/01/09 18:00 | 16 | 82 | 1015 | | W-7 |
| 2009/01/09 17:00 | 17 | 77 | 1015 | | W-13 |
| 2009/01/09 16:30 | 18 | 67 | 1015 | | W-8 |
| 2009/01/09 16:00 | 18 | 63 | 1015 | | WNW-10 |
| 2009/01/09 15:30 | 19 | 59 | 1016 | | WNW-11 |
| 2009/01/09 15:00 | 18 | 72 | 1016 | | WNW-9 |
| 2009/01/09 14:30 | 18 | 67 | 1016 | | NW-9 |
| 2009/01/09 13:30 | 20 | 49 | 1016 | | W-15 |
| 2009/01/09 13:00 | 21 | 52 | 1017 | | W-12 |
| 2009/01/09 12:30 | 20 | 56 | 1017 | | W-12 |
| 2009/01/09 12:00 | 20 | 52 | 1018 | | W-10 |
| 2009/01/09 11:30 | 20 | 56 | 1019 | | W-7 |
| 2009/01/09 11:00 | 19 | 63 | 1019 | | W-7 |
| 2009/01/09 10:30 | 19 | 63 | 1019 | | W-13 |
| 2009/01/09 10:00 | 19 | 63 | 1019 | | WNW-8 |
| 2009/01/09 09:30 | 17 | 55 | 1019 | | NW-6 |
| 2009/01/09 09:00 | 17 | 67 | 1018 | | W-7 |
| 2009/01/09 08:00 | 15 | 62 | 1018 | | NNW-8 |
| 2009/01/09 07:30 | 15 | 62 | 1018 | | N-7 |
| 2009/01/09 07:00 | 14 | 67 | 1017 | | NNW-8 |
| 2009/01/09 06:30 | 13 | 76 | 1017 | | NNW-5 |
| 2009/01/09 06:00 | 14 | 71 | 1017 | | VAR-3 |
| 2009/01/09 05:30 | 14 | 71 | 1017 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 04:00 | 15 | 62 | 1017 | | NNW-7 |
| 2009/01/09 03:30 | 15 | 62 | 1017 | | N-5 |
| 2009/01/09 03:00 | 15 | 67 | 1017 | | N-6 |
| 2009/01/09 02:00 | 15 | 67 | 1018 | | N-7 |
| 2009/01/09 01:30 | 16 | 63 | 1018 | | NNW-10 |
| 2009/01/09 00:30 | 16 | 72 | 1019 | | NNW-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|