 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 23:15:51
STAZIONE GCXO/600150
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 22:00 UTC
|
| pressione | 1016 hPa |
| temperatura | 12 °C |
| punto di rugiada | 11 °C |
| umidità | 93.6% |
| vento | NNW-6 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | Pioggia moderata |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 28.48 N |
|
LON 16.33 W |
|
ALT 618 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 34 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 22:00 | 12 | 93 | 1016 | | NNW-6 |
| 2009/01/09 21:30 | 11 | 93 | 1017 | | NW-4 |
| 2009/01/09 21:00 | 11 | 93 | 1016 | | |
| 2009/01/09 20:30 | 11 | 87 | 1016 | | |
| 2009/01/09 20:00 | 11 | 93 | 1016 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 19:30 | 11 | 87 | 1016 | | |
| 2009/01/09 19:00 | 11 | 87 | 1016 | | S-5 |
| 2009/01/09 18:30 | 11 | 87 | 1016 | | S-4 |
| 2009/01/09 18:00 | 11 | 93 | 1016 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 17:30 | 11 | 93 | 1016 | | S-3 |
| 2009/01/09 17:00 | 12 | 87 | 1016 | | SSW-3 |
| 2009/01/09 16:30 | 12 | 93 | 1016 | | SE-3 |
| 2009/01/09 16:00 | 13 | 87 | 1016 | | W-3 |
| 2009/01/09 15:30 | 13 | 87 | 1016 | | W-5 |
| 2009/01/09 15:00 | 13 | 87 | 1017 | | W-4 |
| 2009/01/09 14:30 | 13 | 87 | 1017 | | W-8 |
| 2009/01/09 14:00 | 13 | 82 | 1017 | | WNW-10 |
| 2009/01/09 13:30 | 13 | 87 | 1018 | | WNW-10 |
| 2009/01/09 13:00 | 13 | 82 | 1018 | | W-9 |
| 2009/01/09 12:30 | 13 | 82 | 1019 | | W-10 |
| 2009/01/09 12:00 | 14 | 71 | 1019 | | W-3 |
| 2009/01/09 11:30 | 14 | 71 | 1020 | | WSW-5 |
| 2009/01/09 11:00 | 13 | 76 | 1020 | | W-9 |
| 2009/01/09 10:30 | 13 | 76 | 1020 | | W-10 |
| 2009/01/09 10:00 | 12 | 81 | 1020 | | W-7 |
| 2009/01/09 09:30 | 12 | 76 | 1020 | | WSW-4 |
| 2009/01/09 09:00 | 12 | 76 | 1019 | | SW-4 |
| 2009/01/09 08:30 | 11 | 81 | 1019 | | SW-5 |
| 2009/01/09 08:00 | 11 | 81 | 1018 | | WSW-5 |
| 2009/01/09 07:30 | 11 | 87 | 1018 | | W-8 |
| 2009/01/09 07:00 | 10 | 93 | 1018 | | WSW-5 |
| 2009/01/09 06:30 | 10 | 93 | 1018 | | W-10 |
| 2009/01/09 06:00 | 10 | 81 | 1018 | | W-9 |
| 2009/01/08 22:00 | 11 | 87 | 1019 | | W-10 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|