 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 04:16:00
STAZIONE GEML/603380
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 18:00 UTC
|
| pressione | 1019 hPa |
| temperatura | 10 °C |
| punto di rugiada | 4 °C |
| umidità | 66.2% |
| vento | WSW-3 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 35.28 N |
|
LON 2.95 W |
|
ALT 55 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 27 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 18:00 | 10 | 66 | 1019 | | WSW-3 |
| 2009/01/09 17:30 | 10 | 66 | 1019 | | W-7 |
| 2009/01/09 17:00 | 11 | 62 | 1019 | | W-4 |
| 2009/01/09 16:30 | 12 | 54 | 1019 | | W-4 |
| 2009/01/09 16:00 | 12 | 54 | 1019 | | W-5 |
| 2009/01/09 15:00 | 12 | 58 | 1019 | | W-5 |
| 2009/01/09 14:30 | 12 | 54 | 1019 | | W-7 |
| 2009/01/09 14:00 | 12 | 58 | 1019 | | W-6 |
| 2009/01/09 13:30 | 12 | 54 | 1019 | | WNW-8 |
| 2009/01/09 13:00 | 12 | 58 | 1019 | | W-8 |
| 2009/01/09 12:30 | 13 | 58 | 1019 | | W-6 |
| 2009/01/09 12:00 | 12 | 62 | 1020 | | WSW-9 |
| 2009/01/09 11:30 | 12 | 66 | 1020 | | W-10 |
| 2009/01/09 11:00 | 12 | 66 | 1020 | | W-10 |
| 2009/01/09 10:30 | 12 | 62 | 1020 | | W-9 |
| 2009/01/09 10:00 | 12 | 66 | 1020 | | W-10 |
| 2009/01/09 09:30 | 11 | 71 | 1019 | | SW-5 |
| 2009/01/09 09:00 | 11 | 71 | 1019 | | WSW-5 |
| 2009/01/09 08:30 | 10 | 76 | 1019 | | WSW-4 |
| 2009/01/09 08:00 | 10 | 76 | 1018 | | WSW-5 |
| 2009/01/09 07:30 | 10 | 76 | 1018 | | WSW-4 |
| 2009/01/09 07:00 | 10 | 76 | 1017 | | WSW-5 |
| 2009/01/09 06:30 | 10 | 76 | 1017 | | WSW-5 |
| 2009/01/09 06:00 | 8 | 81 | 1016 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 05:30 | 8 | 81 | 1016 | | |
| 2009/01/09 05:00 | 9 | 81 | 1016 | | SW-3 |
| 2009/01/08 18:00 | 12 | 71 | 1014 | | NW-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|