 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 02:45:39
STAZIONE GMMN/601560
Sabato, 10 Gennaio 2009, 01:30 UTC
|
| pressione | 1019 hPa |
| temperatura | 5 °C |
| punto di rugiada | 3 °C |
| umidità | 86.9% |
| vento | ENE-4 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
MAROCCO |
|
LAT 33.36 N |
|
LON 7.58 W |
|
ALT 206 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 37 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/10 01:30 | 5 | 86 | 1019 | | ENE-4 |
| 2009/01/09 23:00 | 6 | 87 | 1019 | | ENE-4 |
| 2009/01/09 22:30 | 7 | 87 | 1019 | | NE-4 |
| 2009/01/09 22:00 | 7 | 87 | 1018 | | ENE-4 |
| 2009/01/09 21:30 | 9 | 81 | 1018 | | NE-4 |
| 2009/01/09 21:00 | 7 | 87 | 1018 | | ENE-4 |
| 2009/01/09 20:30 | 9 | 81 | 1019 | | NE-4 |
| 2009/01/09 20:00 | 9 | 81 | 1019 | | ENE-4 |
| 2009/01/09 19:30 | 10 | 76 | 1018 | | NE-6 |
| 2009/01/09 19:00 | 10 | 76 | 1018 | | NE-4 |
| 2009/01/09 18:00 | 11 | 71 | 1018 | | NNE-6 |
| 2009/01/09 17:30 | 12 | 66 | 1018 | | NW-4 |
| 2009/01/09 17:00 | 12 | 62 | 1017 | | NW-4 |
| 2009/01/09 16:30 | 13 | 58 | 1017 | | W-4 |
| 2009/01/09 16:00 | 13 | 54 | 1018 | | |
| 2009/01/09 15:30 | 13 | 58 | 1018 | | WSW-6 |
| 2009/01/09 15:00 | 13 | 54 | 1018 | | WSW-4 |
| 2009/01/09 14:30 | 13 | 58 | 1018 | | SSE-6 |
| 2009/01/09 14:00 | 13 | 71 | 1018 | | SSE-4 |
| 2009/01/09 13:30 | 13 | 58 | 1018 | | SSE-6 |
| 2009/01/09 13:00 | 13 | 71 | 1018 | | SSE-4 |
| 2009/01/09 12:30 | 12 | 76 | 1020 | | SSE-6 |
| 2009/01/09 12:00 | 12 | 76 | 1019 | | SSE-4 |
| 2009/01/09 11:30 | 10 | 81 | 1020 | | SSE-6 |
| 2009/01/09 11:00 | 9 | 87 | 1020 | | SSE-6 |
| 2009/01/09 10:30 | 8 | 93 | 1020 | | SSE-6 |
| 2009/01/09 09:00 | 6 | 93 | 1019 | | SSE-6 |
| 2009/01/09 08:30 | 5 | 86 | 1019 | | SSE-4 |
| 2009/01/09 08:00 | 4 | 93 | 1018 | | SSE-8 |
| 2009/01/09 07:30 | 6 | 87 | 1017 | | SE-6 |
| 2009/01/09 06:30 | 6 | 87 | 1017 | | SE-6 |
| 2009/01/09 06:00 | 6 | 81 | 1017 | | SE-6 |
| 2009/01/09 05:00 | 6 | 93 | 1017 | | SSE-6 |
| 2009/01/09 04:30 | 7 | 87 | 1017 | | ESE-2 |
| 2009/01/09 03:00 | 7 | 87 | 1017 | | SE-2 |
| 2009/01/09 02:30 | 6 | 93 | 1016 | | SSW-4 |
| 2009/01/09 02:00 | 6 | 93 | 1016 | | SSW-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|