 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 00:45:49
STAZIONE GMTN/603180
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 20:00 UTC
|
| pressione | 1020 hPa |
| temperatura | 8 °C |
| punto di rugiada | 4 °C |
| umidità | 75.8% |
| vento | - |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
MAROCCO |
|
LAT 35.58 N |
|
LON 5.33 W |
|
ALT 10 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 9 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 20:00 | 8 | 75 | 1020 | | |
| 2009/01/09 19:00 | 8 | 75 | 1020 | | NNE-4 |
| 2009/01/09 18:00 | 10 | 66 | 1019 | | |
| 2009/01/09 16:00 | 12 | 50 | 1019 | | WNW-8 |
| 2009/01/09 15:00 | 12 | 58 | 1018 | | W-10 |
| 2009/01/09 11:00 | 11 | 53 | 1021 | | W-2 |
| 2009/01/09 10:00 | 9 | 57 | 1020 | | SE-2 |
| 2009/01/09 08:00 | 3 | 80 | 1019 | | |
| 2009/01/08 20:00 | 6 | 81 | 1015 | | W-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|