 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 23:15:51
STAZIONE HLLT/620100
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 21:50 UTC
|
| pressione | 1016 hPa |
| temperatura | 13 °C |
| punto di rugiada | 12 °C |
| umidità | 93.6% |
| vento | W-6 nodi |
| visibilità | Scarsa |
| cielo | - |
| fenomeni | Foschia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
LIBIA |
|
LAT 32.66 N |
|
LON 13.15 E |
|
ALT 81 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 21:50 | 13 | 93 | 1016 | | W-6 |
| 2009/01/09 21:20 | 13 | 93 | 1016 | | WSW-4 |
| 2009/01/09 20:50 | 12 | 93 | 1015 | | WSW-5 |
| 2009/01/09 20:22 | 12 | 93 | 1015 | | SW-5 |
| 2009/01/09 19:50 | 13 | 93 | 1015 | | W-2 |
| 2009/01/09 19:20 | 14 | 93 | 1015 | | NW-3 |
| 2009/01/09 18:20 | 14 | 93 | 1014 | | NNE-3 |
| 2009/01/09 17:50 | 14 | 93 | 1014 | | NE-4 |
| 2009/01/09 17:20 | 15 | 87 | 1014 | | NE-5 |
| 2009/01/09 16:50 | 16 | 87 | 1014 | | NE-6 |
| 2009/01/09 16:20 | 16 | 82 | 1014 | | NE-7 |
| 2009/01/09 15:50 | 17 | 72 | 1013 | | NE-10 |
| 2009/01/09 15:20 | 18 | 63 | 1013 | | NNE-7 |
| 2009/01/09 14:50 | 19 | 55 | 1013 | | NNE-7 |
| 2009/01/09 14:20 | 19 | 52 | 1013 | | NE-8 |
| 2009/01/09 13:50 | 19 | 48 | 1013 | | ENE-10 |
| 2009/01/09 13:20 | 19 | 52 | 1013 | | NE-10 |
| 2009/01/09 12:50 | 19 | 45 | 1014 | | NE-8 |
| 2009/01/09 12:20 | 19 | 45 | 1015 | | NE-6 |
| 2009/01/09 11:50 | 19 | 37 | 1015 | | NE-6 |
| 2009/01/09 11:20 | 19 | 37 | 1015 | | NNE-6 |
| 2009/01/09 10:20 | 18 | 42 | 1017 | | NNE-5 |
| 2009/01/09 09:50 | 17 | 45 | 1017 | | NE-4 |
| 2009/01/09 09:20 | 16 | 48 | 1017 | | NE-3 |
| 2009/01/09 08:50 | 14 | 54 | 1018 | | ESE-3 |
| 2009/01/09 08:20 | 13 | 62 | 1018 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 07:50 | 11 | 66 | 1018 | | S-3 |
| 2009/01/09 07:20 | 7 | 81 | 1018 | | SSE-3 |
| 2009/01/09 06:50 | 6 | 81 | 1017 | | SSE-3 |
| 2009/01/09 06:20 | 6 | 81 | 1017 | | |
| 2009/01/09 05:50 | 6 | 81 | 1017 | | SSE-3 |
| 2009/01/09 05:20 | 6 | 81 | 1016 | | |
| 2009/01/09 04:50 | 6 | 81 | 1016 | | S-3 |
| 2009/01/09 03:50 | 6 | 81 | 1016 | | SSE-2 |
| 2009/01/09 02:50 | 6 | 81 | 1016 | | SSE-5 |
| 2009/01/09 01:50 | 5 | 86 | 1017 | | SSE-4 |
| 2009/01/09 01:20 | 7 | 81 | 1016 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 00:50 | 7 | 81 | 1017 | | CALMA |
| 2009/01/08 23:50 | 7 | 81 | 1016 | | S-2 |
| 2009/01/08 22:50 | 7 | 81 | 1017 | | S-4 |
| 2009/01/08 21:50 | 10 | 81 | 1017 | | VAR-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|