EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Sabato 10 Gennaio 2009 00:16:02 GMT +0100SPONSOR :: FIART 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 00:15:52

STAZIONE LBGO/155253
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 23:00 UTC
pressione 1030 hPa
temperatura -18 °C
punto di rugiada -19 °C
umidità 88.4%
vento -
visibilità Scarsa
cielo Molto nuvoloso
fenomeni Foschia

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 GORNA ORECHOVISTA
PAESE
BULGARIA
     LAT
43.15 N
    LON
25.60 E
    ALT
87 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 49 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/09 23:00-18 881030
2009/01/09 22:30-17 781031ENE-2
2009/01/09 22:00-17 781031E-2
2009/01/09 21:30-17 781032
2009/01/09 21:00-16 801032
2009/01/09 20:30-16 801032W-2
2009/01/09 20:00-15 901032WSW-2
2009/01/09 19:30-16 901032WNW-2
2009/01/09 19:00-16 901032
2009/01/09 18:30-14 901032NE-2
2009/01/09 18:00-14 901032
2009/01/09 17:30-13 831032
2009/01/09 17:00-10 841032VAR-2
2009/01/09 16:30-12 831032NW-4
2009/01/09 16:00-12 831032W-4
2009/01/09 15:30-10 771032WNW-4
2009/01/09 15:00-8 711033WNW-4
2009/01/09 14:30-7 721033W-6
2009/01/09 14:00-6 661033W-6
2009/01/09 13:30-6 721033W-6
2009/01/09 13:00-6 721033W-6
2009/01/09 12:30-6 781033W-6
2009/01/09 12:00-2 731033E-4
2009/01/09 11:30-4 851034E-4
2009/01/09 11:00-5 921034E-4
2009/01/09 10:30-6 921035E-6
2009/01/09 10:00-7 921036E-6
2009/01/09 09:30-8 921036E-6
2009/01/09 09:00-9 921037E-4
2009/01/09 08:30-10 921037E-4
2009/01/09 08:00-13 911037E-4
2009/01/09 07:30-13 831037E-2
2009/01/09 07:00-15 901037E-2
2009/01/09 06:30-13 831037VAR-2
2009/01/09 06:00-13 911037E-2
2009/01/09 05:30-12 911037E-2
2009/01/09 05:00-12 911037VAR-2
2009/01/09 04:30-12 831036
2009/01/09 04:00-12 911037
2009/01/09 03:30-12 831036NE-2
2009/01/09 03:00-14 821036
2009/01/09 02:30-15 811036
2009/01/09 02:00-15 811036
2009/01/09 01:30-14 901036
2009/01/09 01:00-11 911036ESE-2
2009/01/09 00:30-9 921035
2009/01/09 00:00-8 921035SW-2
2009/01/08 23:30-5 921035VAR-2
2009/01/08 23:00-5 1001034NW-2
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather