EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Sabato 10 Gennaio 2009 00:26:21 GMT +0100SPONSOR :: MOCHI CRAFT 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 00:15:52

STAZIONE LBSF/156140
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 23:00 UTC
pressione 1028 hPa
temperatura -14 °C
punto di rugiada -15 °C
umidità 90.9%
vento -
visibilità Scarsa
cielo Poco nuvoloso
fenomeni Foschia

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 SOFIA
PAESE
BULGARIA
     LAT
42.65 N
    LON
23.38 E
    ALT
595 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 47 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/09 23:00-14 901028
2009/01/09 22:30-15 901028SW-2
2009/01/09 22:00-13 911028ESE-4
2009/01/09 21:30-15 901028ESE-6
2009/01/09 21:00-12 831029ESE-6
2009/01/09 20:30-10 841029ESE-4
2009/01/09 20:00-9 841029SE-4
2009/01/09 19:30-10 841029S-2
2009/01/09 19:00-10 841029SE-4
2009/01/09 18:30-12 761029SE-2
2009/01/09 18:00-11 841029E-2
2009/01/09 17:30-7 851029
2009/01/09 17:00-6 661029VAR-2
2009/01/09 16:30-7 661029ENE-4
2009/01/09 16:00-6 661029ESE-2
2009/01/09 15:30-6 661029ESE-4
2009/01/09 15:00-1 541030E-8
2009/01/09 14:30-2 581030E-8
2009/01/09 14:00-2 531030ESE-8
2009/01/09 13:00-3 571030E-10
2009/01/09 12:00-3 571031ESE-10
2009/01/09 11:30-4 571031ESE-12
2009/01/09 11:00-4 621032ESE-14
2009/01/09 10:30-4 621032E-14
2009/01/09 10:00-4 671032E-16
2009/01/09 09:30-4 671033E-16
2009/01/09 09:00-3 681033E-16
2009/01/09 08:30-4 731033E-16
2009/01/09 08:00-4 791033E-14
2009/01/09 07:30-4 791032E-16
2009/01/09 07:00-5 791032E-14
2009/01/09 06:30-5 791032E-14
2009/01/09 06:00-6 921032E-8
2009/01/09 05:30-6 921032ESE-6
2009/01/09 05:00-7 921032E-6
2009/01/09 04:30-7 921032E-6
2009/01/09 04:00-7 921032E-6
2009/01/09 03:30-8 1001032E-6
2009/01/09 03:00-8 921032SE-6
2009/01/09 02:30-9 921032E-6
2009/01/09 02:00-10 921031E-4
2009/01/09 01:30-11 1001031E-4
2009/01/09 01:00-11 911031E-6
2009/01/09 00:30-10 921031WSW-6
2009/01/09 00:00-8 921030W-8
2009/01/08 23:30-6 851030W-8
2009/01/08 23:00-7 851030W-10
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather