EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Sabato 10 Gennaio 2009 02:15:09 GMT +0100SPONSOR :: SNO YACHTS 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 01:45:42

STAZIONE LBWN/155520
Sabato, 10 Gennaio 2009, 00:30 UTC
pressione 1029 hPa
temperatura -10 °C
punto di rugiada -11 °C
umidità 92%
vento VAR-2 nodi
visibilità Discreta
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 VARNA
PAESE
BULGARIA
     LAT
43.20 N
    LON
27.91 E
    ALT
43 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 47 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/10 00:30-10 921029VAR-2
2009/01/10 00:00-9 921029W-4
2009/01/09 23:30-9 921029WNW-2
2009/01/09 23:00-9 1001029VAR-2
2009/01/09 22:30-9 921029W-2
2009/01/09 22:00-8 921030WNW-2
2009/01/09 21:30-8 921030WNW-4
2009/01/09 21:00-8 921031VAR-2
2009/01/09 20:30-9 921031VAR-2
2009/01/09 19:30-8 851031VAR-2
2009/01/09 19:00-7 851031WNW-4
2009/01/09 18:30-7 851031N-6
2009/01/09 18:00-7 851032N-4
2009/01/09 17:30-7 781032N-4
2009/01/09 17:00-6 781032NNE-2
2009/01/09 16:30-6 781032N-4
2009/01/09 16:00-5 671033VAR-2
2009/01/09 15:30-3 531033W-4
2009/01/09 15:00-2 411033W-2
2009/01/09 14:300 391033
2009/01/09 14:000 391033WSW-2
2009/01/09 13:301 361034VAR-2
2009/01/09 13:001 271034
2009/01/09 12:301 301034VAR-2
2009/01/09 11:30-1 451035VAR-2
2009/01/09 11:00-2 681036W-4
2009/01/09 10:30-3 731036W-8
2009/01/09 10:00-4 791036WSW-6
2009/01/09 09:30-4 791037WSW-6
2009/01/09 09:00-5 791037WSW-6
2009/01/09 08:30-6 781037W-4
2009/01/09 08:00-7 781038VAR-2
2009/01/09 07:30-8 781038WSW-4
2009/01/09 07:00-9 841038VAR-2
2009/01/09 06:30-11 911038VAR-2
2009/01/09 06:00-11 841037NW-4
2009/01/09 05:30-11 841037WNW-4
2009/01/09 05:00-10 771037W-4
2009/01/09 04:30-9 711036W-4
2009/01/09 04:00-7 661036VAR-4
2009/01/09 03:30-7 661036WNW-4
2009/01/09 03:00-6 611035N-10
2009/01/09 02:30-6 661035VAR-2
2009/01/09 02:00-6 721035NW-6
2009/01/09 01:30-6 721035VAR-4
2009/01/09 01:00-6 721035WNW-6
2009/01/09 00:30-7 851035WSW-6
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather