 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 21:16:44
STAZIONE LCEN/176074
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 19:50 UTC
|
| pressione | 1024 hPa |
| temperatura | 7 °C |
| punto di rugiada | 3 °C |
| umidità | 75.7% |
| vento | SW-6 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
CIPRO |
|
LAT 35.15 N |
|
LON 33.50 E |
|
ALT 91 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 19:50 | 7 | 75 | 1024 | | SW-6 |
| 2009/01/09 19:20 | 7 | 75 | 1024 | | SSW-8 |
| 2009/01/09 18:50 | 8 | 70 | 1024 | | |
| 2009/01/09 18:20 | 7 | 75 | 1024 | | SW-7 |
| 2009/01/09 17:50 | 9 | 66 | 1024 | | SW-8 |
| 2009/01/09 17:20 | 10 | 57 | 1024 | | S-5 |
| 2009/01/09 16:50 | 11 | 53 | 1023 | | NNE-8 |
| 2009/01/09 16:20 | 12 | 50 | 1023 | | N-6 |
| 2009/01/09 15:50 | 12 | 50 | 1023 | | |
| 2009/01/09 15:20 | 12 | 50 | 1023 | | NNW-7 |
| 2009/01/09 14:50 | 14 | 47 | 1023 | | N-5 |
| 2009/01/09 14:20 | 15 | 44 | 1023 | | N-6 |
| 2009/01/09 13:50 | 16 | 38 | 1023 | | N-7 |
| 2009/01/09 13:20 | 16 | 38 | 1022 | | N-11 |
| 2009/01/09 12:50 | 16 | 41 | 1023 | | NNW-13 |
| 2009/01/09 11:50 | 16 | 41 | 1022 | | N-13 |
| 2009/01/09 11:20 | 16 | 44 | 1022 | | N-13 |
| 2009/01/09 10:50 | 16 | 55 | 1023 | | N-14 |
| 2009/01/09 10:20 | 16 | 51 | 1023 | | NW-11 |
| 2009/01/09 09:50 | 16 | 48 | 1023 | | NNW-11 |
| 2009/01/09 09:20 | 16 | 51 | 1023 | | NNW-12 |
| 2009/01/09 08:50 | 16 | 48 | 1024 | | N-10 |
| 2009/01/09 08:20 | 14 | 54 | 1024 | | N-13 |
| 2009/01/09 07:50 | 13 | 62 | 1024 | | NNW-12 |
| 2009/01/09 07:20 | 13 | 62 | 1024 | | W-12 |
| 2009/01/09 06:50 | 11 | 71 | 1023 | | W-10 |
| 2009/01/09 06:20 | 10 | 76 | 1023 | | W-10 |
| 2009/01/09 05:50 | 8 | 81 | 1023 | | W-9 |
| 2009/01/09 05:20 | 7 | 81 | 1023 | | W-5 |
| 2009/01/09 04:50 | 9 | 76 | 1022 | | W-8 |
| 2009/01/09 04:20 | 9 | 76 | 1022 | | WSW-7 |
| 2009/01/09 03:50 | 9 | 76 | 1022 | | W-9 |
| 2009/01/09 03:20 | 9 | 81 | 1022 | | W-10 |
| 2009/01/09 02:50 | 9 | 81 | 1022 | | W-11 |
| 2009/01/09 01:50 | 9 | 81 | 1021 | | W-11 |
| 2009/01/09 01:20 | 10 | 76 | 1021 | | W-10 |
| 2009/01/09 00:50 | 10 | 81 | 1021 | | W-9 |
| 2009/01/08 23:50 | 10 | 81 | 1022 | | W-10 |
| 2009/01/08 23:20 | 10 | 81 | 1021 | | W-9 |
| 2009/01/08 22:50 | 10 | 81 | 1021 | | W-8 |
| 2009/01/08 22:20 | 11 | 76 | 1021 | | W-7 |
| 2009/01/08 21:50 | 11 | 81 | 1022 | | W-7 |
| 2009/01/08 21:20 | 11 | 81 | 1022 | | WSW-8 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|