 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 04:16:00
STAZIONE LCRA/176010
Sabato, 10 Gennaio 2009, 02:50 UTC
|
| pressione | 1023 hPa |
| temperatura | 9 °C |
| punto di rugiada | 7 °C |
| umidità | 87.3% |
| vento | N-4 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
CIPRO |
|
LAT 34.58 N |
|
LON 32.98 E |
|
ALT 23 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 25 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/10 02:50 | 9 | 87 | 1023 | | N-4 |
| 2009/01/10 01:50 | 9 | 87 | 1023 | | N-1 |
| 2009/01/10 00:50 | 9 | 93 | 1023 | | N-3 |
| 2009/01/09 23:50 | 11 | 81 | 1023 | | N-3 |
| 2009/01/09 22:50 | 13 | 58 | 1023 | | ENE-9 |
| 2009/01/09 21:50 | 14 | 54 | 1023 | | E-8 |
| 2009/01/09 20:50 | 14 | 58 | 1023 | | E-8 |
| 2009/01/09 19:50 | 13 | 71 | 1023 | | E-7 |
| 2009/01/09 18:50 | 12 | 87 | 1023 | | SE-1 |
| 2009/01/09 17:50 | 14 | 82 | 1023 | | SW-2 |
| 2009/01/09 16:50 | 15 | 72 | 1023 | | WSW-6 |
| 2009/01/09 15:50 | 15 | 72 | 1022 | | WSW-4 |
| 2009/01/09 14:50 | 16 | 67 | 1022 | | WSW-7 |
| 2009/01/09 13:50 | 17 | 63 | 1022 | | WSW-10 |
| 2009/01/09 12:50 | 18 | 59 | 1022 | | WSW-8 |
| 2009/01/09 11:50 | 18 | 48 | 1022 | | SSW-6 |
| 2009/01/09 10:50 | 18 | 39 | 1022 | | SSW-5 |
| 2009/01/09 09:50 | 17 | 45 | 1023 | | SSW-4 |
| 2009/01/09 08:50 | 17 | 45 | 1023 | | S-3 |
| 2009/01/09 07:50 | 16 | 44 | 1024 | | NE-3 |
| 2009/01/09 06:50 | 13 | 54 | 1023 | | NNE-1 |
| 2009/01/09 05:50 | 9 | 76 | 1023 | | NNW-3 |
| 2009/01/09 04:50 | 8 | 81 | 1022 | | NNW-1 |
| 2009/01/09 03:50 | 9 | 81 | 1022 | | WNW-1 |
| 2009/01/09 02:50 | 10 | 81 | 1022 | | WNW-1 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|