 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 01:45:42
STAZIONE LDDU/144740
Sabato, 10 Gennaio 2009, 00:30 UTC
|
| pressione | 1022 hPa |
| temperatura | 8 °C |
| punto di rugiada | 1 °C |
| umidità | 61.2% |
| vento | ENE-7 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
CROAZIA |
|
LAT 42.57 N |
|
LON 18.27 E |
|
ALT 165 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 47 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/10 00:30 | 8 | 61 | 1022 | | ENE-7 |
| 2009/01/10 00:00 | 8 | 61 | 1022 | | NE-6 |
| 2009/01/09 23:30 | 9 | 57 | 1022 | | NE-7 |
| 2009/01/09 23:00 | 9 | 57 | 1023 | | ENE-6 |
| 2009/01/09 22:30 | 8 | 61 | 1023 | | ENE-5 |
| 2009/01/09 22:00 | 9 | 57 | 1023 | | ENE-7 |
| 2009/01/09 21:00 | 9 | 57 | 1023 | | NE-7 |
| 2009/01/09 20:30 | 9 | 57 | 1023 | | ENE-7 |
| 2009/01/09 20:00 | 9 | 57 | 1023 | | NE-7 |
| 2009/01/09 19:30 | 9 | 53 | 1023 | | ENE-8 |
| 2009/01/09 19:00 | 10 | 46 | 1023 | | VAR-4 |
| 2009/01/09 18:30 | 10 | 46 | 1023 | | N-4 |
| 2009/01/09 18:00 | 10 | 49 | 1023 | | ENE-6 |
| 2009/01/09 17:30 | 9 | 53 | 1023 | | ENE-5 |
| 2009/01/09 17:00 | 10 | 53 | 1024 | | ENE-6 |
| 2009/01/09 16:30 | 9 | 61 | 1024 | | ENE-4 |
| 2009/01/09 16:00 | 9 | 66 | 1024 | | NW-5 |
| 2009/01/09 15:30 | 9 | 66 | 1024 | | NW-4 |
| 2009/01/09 15:00 | 11 | 57 | 1024 | | WNW-7 |
| 2009/01/09 14:30 | 11 | 57 | 1024 | | WNW-8 |
| 2009/01/09 14:00 | 11 | 53 | 1024 | | WNW-8 |
| 2009/01/09 13:30 | 12 | 50 | 1024 | | WNW-9 |
| 2009/01/09 13:00 | 11 | 53 | 1024 | | WNW-9 |
| 2009/01/09 12:30 | 12 | 46 | 1024 | | WNW-9 |
| 2009/01/09 12:00 | 12 | 46 | 1025 | | W-6 |
| 2009/01/09 11:30 | 12 | 46 | 1025 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 11:00 | 12 | 46 | 1025 | | NE-6 |
| 2009/01/09 10:30 | 11 | 46 | 1026 | | ENE-4 |
| 2009/01/09 10:00 | 12 | 43 | 1026 | | ENE-6 |
| 2009/01/09 09:30 | 11 | 43 | 1026 | | NNE-6 |
| 2009/01/09 09:00 | 9 | 46 | 1026 | | NNE-11 |
| 2009/01/09 08:30 | 8 | 49 | 1026 | | NE-9 |
| 2009/01/09 08:00 | 8 | 49 | 1026 | | NE-8 |
| 2009/01/09 07:30 | 6 | 52 | 1025 | | NNE-12 |
| 2009/01/09 07:00 | 5 | 52 | 1025 | | NNE-13 |
| 2009/01/09 06:30 | 5 | 56 | 1025 | | NNE-13 |
| 2009/01/09 06:00 | 5 | 56 | 1025 | | NNE-11 |
| 2009/01/09 05:30 | 5 | 52 | 1024 | | NNE-16 |
| 2009/01/09 05:00 | 5 | 52 | 1024 | | NNE-15 |
| 2009/01/09 04:00 | 5 | 52 | 1024 | | NNE-14 |
| 2009/01/09 03:30 | 5 | 52 | 1024 | | NNE-16 |
| 2009/01/09 03:00 | 5 | 52 | 1024 | | NNE-15 |
| 2009/01/09 02:30 | 5 | 52 | 1024 | | NNE-15 |
| 2009/01/09 02:00 | 5 | 52 | 1024 | | NNE-14 |
| 2009/01/09 01:30 | 5 | 52 | 1024 | | NNE-14 |
| 2009/01/09 01:00 | 5 | 48 | 1023 | | NNE-17 |
| 2009/01/09 00:30 | 5 | 48 | 1023 | | NNE-19 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|