EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Sabato 10 Gennaio 2009 04:39:52 GMT +0100SPONSOR :: SEAHORSE INTERNATIONAL 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 04:16:00

STAZIONE LDPL/143070
Sabato, 10 Gennaio 2009, 03:00 UTC
pressione 1024 hPa
temperatura 1 °C
punto di rugiada -4 °C
umidità 69.1%
vento VAR-3 nodi
visibilità Buona
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 POLA
PAESE
CROAZIA
     LAT
45.90 N
    LON
13.92 E
    ALT
63 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 48 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/10 03:001 691024VAR-3
2009/01/10 02:301 691025VAR-2
2009/01/10 02:00-1 801025VAR-1
2009/01/10 01:301 641025VAR-2
2009/01/10 01:002 641025NNE-5
2009/01/10 00:301 691025N-6
2009/01/10 00:001 641025NNE-5
2009/01/09 23:301 641025N-5
2009/01/09 23:00-1 801025N-4
2009/01/09 22:300 741026N-5
2009/01/09 22:000 681026NNE-4
2009/01/09 21:301 691026N-4
2009/01/09 21:002 641026N-5
2009/01/09 20:302 691026NNE-6
2009/01/09 20:002 691026N-4
2009/01/09 19:302 691026NNE-4
2009/01/09 19:003 641026N-5
2009/01/09 18:301 741027NNE-4
2009/01/09 18:001 801027NNE-4
2009/01/09 17:301 741027VAR-1
2009/01/09 17:000 801027VAR-1
2009/01/09 16:301 741027
2009/01/09 16:002 691027VAR-1
2009/01/09 15:303 641027VAR-1
2009/01/09 15:004 601027VAR-2
2009/01/09 14:305 521027VAR-1
2009/01/09 14:006 481027WNW-4
2009/01/09 13:306 481027ESE-4
2009/01/09 13:006 451027ESE-4
2009/01/09 12:306 451027ESE-5
2009/01/09 11:307 381028VAR-1
2009/01/09 11:006 411028N-4
2009/01/09 10:305 381029ENE-4
2009/01/09 10:004 371029NE-4
2009/01/09 09:304 341029NE-5
2009/01/09 09:002 431029NNE-5
2009/01/09 08:301 461029NE-6
2009/01/09 08:000 501028NNE-5
2009/01/09 07:300 501028NE-6
2009/01/09 07:000 501028NE-7
2009/01/09 06:300 461028NE-7
2009/01/09 06:000 461027NNE-7
2009/01/09 05:300 501027NNE-7
2009/01/09 05:000 501027NE-6
2009/01/09 04:300 501027NE-7
2009/01/09 04:000 501027NE-5
2009/01/09 03:300 541027NE-4
2009/01/09 03:000 541027NNE-4
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather