 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 03:15:53
STAZIONE LDSB
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 15:00 UTC
|
| pressione | 1023 hPa |
| temperatura | 4 °C |
| punto di rugiada | -3 °C |
| umidità | 60.2% |
| vento | SW-5 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
CROAZIA |
|
LAT 43.28 N |
|
LON 16.68 E |
|
ALT 542 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 8 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 15:00 | 4 | 60 | 1023 | | SW-5 |
| 2009/01/09 14:00 | 4 | 60 | 1023 | | NNW-5 |
| 2009/01/09 13:00 | 4 | 60 | 1023 | | NNW-5 |
| 2009/01/09 12:00 | 4 | 0 | 1024 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 11:00 | 3 | 69 | 1025 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 10:00 | 3 | 69 | 1025 | | SSW-5 |
| 2009/01/09 09:00 | 2 | 0 | 1025 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 08:00 | 2 | 69 | 1024 | | |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|