EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Sabato 10 Gennaio 2009 03:01:49 GMT +0100SPONSOR :: PERFORMANCE MARINE 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 02:45:39

STAZIONE LEAL/083600
Sabato, 10 Gennaio 2009, 01:30 UTC
pressione 1018 hPa
temperatura 5 °C
punto di rugiada -1 °C
umidità 65.1%
vento WNW-10 nodi
visibilità Buona
cielo Nubi sparse
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 ALICANTE
PAESE
SPAGNA
     LAT
38.28 N
    LON
0.55 W
    ALT
31 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 48 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/10 01:305 651018WNW-10
2009/01/10 01:006 601018WNW-8
2009/01/10 00:306 651019WNW-10
2009/01/10 00:007 651019WNW-8
2009/01/09 23:306 701019WNW-8
2009/01/09 23:007 701019NW-8
2009/01/09 22:306 811019NW-7
2009/01/09 22:007 751018NW-7
2009/01/09 21:304 931018W-6
2009/01/09 21:003 931018NW-3
2009/01/09 20:305 861018WSW-3
2009/01/09 20:006 871018WSW-3
2009/01/09 19:307 811018WSW-3
2009/01/09 19:007 811018W-3
2009/01/09 18:308 751017VAR-2
2009/01/09 18:009 701017SW-3
2009/01/09 17:308 701017SSW-4
2009/01/09 17:009 661017SSW-4
2009/01/09 16:3010 611017SSW-3
2009/01/09 16:0011 621016S-4
2009/01/09 15:3011 571016SSW-5
2009/01/09 15:0011 571016SSW-5
2009/01/09 14:3012 581016SSW-6
2009/01/09 14:0012 581016SSW-6
2009/01/09 13:3012 541016SSW-6
2009/01/09 13:0011 571017SSW-7
2009/01/09 12:3011 571017SSW-6
2009/01/09 12:0011 531017VAR-2
2009/01/09 11:3011 501017WSW-3
2009/01/09 11:0011 531018VAR-2
2009/01/09 10:3010 571018W-6
2009/01/09 10:0010 611018WNW-4
2009/01/09 09:308 701017W-6
2009/01/09 09:007 751017W-6
2009/01/09 08:006 811017WNW-5
2009/01/09 07:305 861017W-4
2009/01/09 07:005 801016WNW-4
2009/01/09 06:305 861016SW-3
2009/01/09 06:005 801016SSW-3
2009/01/09 05:306 751016NW-3
2009/01/09 05:006 751016NW-7
2009/01/09 04:306 751016NW-5
2009/01/09 04:006 811016NW-7
2009/01/09 03:306 811016NW-5
2009/01/09 03:005 861016WSW-3
2009/01/09 02:305 801016WSW-3
2009/01/09 02:005 801016VAR-1
2009/01/09 01:306 751016N-3
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather