 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 00:45:49
STAZIONE LEAM/084870
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 22:00 UTC
|
| pressione | 1019 hPa |
| temperatura | 5 °C |
| punto di rugiada | 1 °C |
| umidità | 75.3% |
| vento | NNW-11 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 36.85 N |
|
LON 2.38 W |
|
ALT 21 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 33 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 22:00 | 5 | 75 | 1019 | | NNW-11 |
| 2009/01/09 21:30 | 5 | 80 | 1019 | | NNW-6 |
| 2009/01/09 21:00 | 6 | 75 | 1019 | | N-3 |
| 2009/01/09 20:30 | 6 | 75 | 1019 | | N-2 |
| 2009/01/09 20:00 | 6 | 75 | 1019 | | N-3 |
| 2009/01/09 19:30 | 7 | 70 | 1018 | | N-3 |
| 2009/01/09 19:00 | 8 | 70 | 1018 | | W-3 |
| 2009/01/09 18:30 | 9 | 61 | 1018 | | W-10 |
| 2009/01/09 17:30 | 9 | 61 | 1017 | | WSW-12 |
| 2009/01/09 17:00 | 9 | 61 | 1017 | | WSW-11 |
| 2009/01/09 16:30 | 10 | 61 | 1017 | | WSW-13 |
| 2009/01/09 16:00 | 10 | 57 | 1017 | | WSW-13 |
| 2009/01/09 15:30 | 10 | 53 | 1017 | | WSW-11 |
| 2009/01/09 15:00 | 11 | 53 | 1017 | | WSW-11 |
| 2009/01/09 14:30 | 11 | 53 | 1016 | | SW-9 |
| 2009/01/09 14:00 | 11 | 50 | 1017 | | SW-8 |
| 2009/01/09 13:30 | 11 | 66 | 1017 | | SSE-4 |
| 2009/01/09 13:00 | 10 | 66 | 1017 | | SSW-7 |
| 2009/01/09 12:30 | 11 | 53 | 1017 | | WSW-11 |
| 2009/01/09 12:00 | 11 | 62 | 1018 | | SW-4 |
| 2009/01/09 11:30 | 10 | 61 | 1018 | | SW-5 |
| 2009/01/09 11:00 | 10 | 61 | 1018 | | NNW-3 |
| 2009/01/09 10:30 | 9 | 70 | 1019 | | NNW-5 |
| 2009/01/09 10:00 | 8 | 75 | 1018 | | NNW-8 |
| 2009/01/09 09:30 | 7 | 81 | 1018 | | NNW-11 |
| 2009/01/09 09:00 | 6 | 81 | 1018 | | NNW-12 |
| 2009/01/09 08:30 | 6 | 81 | 1018 | | N-6 |
| 2009/01/09 08:00 | 6 | 81 | 1017 | | N-6 |
| 2009/01/09 07:30 | 5 | 86 | 1017 | | N-6 |
| 2009/01/09 06:30 | 5 | 86 | 1016 | | NNW-10 |
| 2009/01/09 05:00 | 5 | 86 | 1016 | | N-6 |
| 2009/01/09 04:30 | 5 | 86 | 1015 | | NNW-10 |
| 2009/01/09 04:00 | 5 | 86 | 1015 | | N-9 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|