 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 03:15:53
STAZIONE LEAS/080110
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 23:30 UTC
|
| pressione | 1023 hPa |
| temperatura | 3 °C |
| punto di rugiada | -2 °C |
| umidità | 69.6% |
| vento | SW-8 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 43.55 N |
|
LON 6.03 W |
|
ALT 134 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 38 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 23:30 | 3 | 69 | 1023 | | SW-8 |
| 2009/01/09 23:00 | 2 | 74 | 1023 | | SW-8 |
| 2009/01/09 22:30 | 2 | 74 | 1023 | | SW-7 |
| 2009/01/09 22:00 | 2 | 74 | 1023 | | SW-7 |
| 2009/01/09 21:30 | 1 | 80 | 1023 | | SW-5 |
| 2009/01/09 21:00 | 0 | 80 | 1023 | | SW-5 |
| 2009/01/09 20:30 | 1 | 80 | 1022 | | SW-3 |
| 2009/01/09 20:00 | 2 | 74 | 1022 | | S-3 |
| 2009/01/09 19:30 | 2 | 74 | 1022 | | S-4 |
| 2009/01/09 19:00 | 2 | 74 | 1022 | | S-2 |
| 2009/01/09 18:30 | 3 | 69 | 1021 | | SSE-1 |
| 2009/01/09 18:00 | 3 | 74 | 1021 | | SE-1 |
| 2009/01/09 17:30 | 4 | 69 | 1021 | | |
| 2009/01/09 17:00 | 5 | 65 | 1020 | | |
| 2009/01/09 16:30 | 6 | 60 | 1020 | | N-1 |
| 2009/01/09 16:00 | 6 | 56 | 1020 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 15:30 | 7 | 52 | 1020 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 15:00 | 7 | 45 | 1020 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 14:30 | 7 | 48 | 1019 | | VAR-3 |
| 2009/01/09 14:00 | 7 | 48 | 1019 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 13:30 | 8 | 49 | 1019 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 13:00 | 7 | 56 | 1020 | | WSW-3 |
| 2009/01/09 12:30 | 7 | 61 | 1020 | | SW-4 |
| 2009/01/09 12:00 | 6 | 65 | 1020 | | SSW-3 |
| 2009/01/09 11:30 | 5 | 75 | 1020 | | VAR-3 |
| 2009/01/09 11:00 | 4 | 80 | 1020 | | SSW-6 |
| 2009/01/09 10:30 | 4 | 80 | 1020 | | SSW-5 |
| 2009/01/09 10:00 | 3 | 86 | 1020 | | SSW-6 |
| 2009/01/09 09:30 | 1 | 93 | 1020 | | SW-5 |
| 2009/01/09 09:00 | 1 | 86 | 1019 | | SSW-4 |
| 2009/01/09 08:30 | 1 | 86 | 1019 | | SSW-5 |
| 2009/01/09 08:00 | 0 | 93 | 1019 | | S-4 |
| 2009/01/09 07:30 | 1 | 86 | 1018 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 07:00 | 1 | 86 | 1018 | | SW-4 |
| 2009/01/09 06:30 | 1 | 86 | 1017 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 06:00 | 1 | 93 | 1017 | | SW-3 |
| 2009/01/09 05:30 | 2 | 86 | 1017 | | SW-3 |
| 2009/01/09 05:00 | 1 | 93 | 1017 | | S-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|